プリンタ/複合機別出力枚数 (2015年度)

単位:枚数

プリンタ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
YAPR1 11959 13255 20066 22392 127 3403 12616 13970 11123 13273 4482 639 127305
YBPR1 14736 11103 18710 20580 131 2421 12544 13552 9961 14924 6179 847 125688
YCPR1 18048 16242 22303 23218 107 5129 22246 16122 11567 16149 7980 658 159769
YDPR1 21337 18374 21716 27880 184 6878 20638 17837 12999 20099 15492 7577 191011
YEPR1 23999 23611 29185 32803 5076 13170 34075 27821 19083 26624 21594 9822 266863
YFPR1 20794 24207 26934 31800 6568 13549 30858 25211 18022 28140 25873 10864 262820
YFPR2 27300 25928 31528 33472 7487 14421 30078 35151 23955 32262 27277 14965 303824
YPR03 12317 9176 14716 22179 5878 12515 18320 17619 9000 15162 11849 4105 152836
YPR05 12707 14259 17990 20423 3629 8162 15634 12467 10968 15342 7323 6520 145424
YPR06 6064 7141 8886 10449 1390 4375 7444 7911 5039 7672 2511 2226 71108
YPR07 1297 1104 1633 2128 620 1187 1739 1676 1636 2169 1824 1353 18366
YPR08 13085 11622 11177 11551 4555 11971 11335 11118 12398 14320 12111 5402 130645
YPR09 10255 4684 7638 8297 6529 5203 7553 7700 5816 5990 4683 3169 77517
YPR10 22920 15803 21280 18194 6307 23607 41391 14116 15621 13141 11590 3297 207267
YPR11 2160 1457 3252 2919 3053 1824 2787 2439 2010 2040 2256 2162 28359
YPR12 14576 10221 10217 8752 5958 6979 7793 5881 6920 10492 6743 3686 98218
YPR13 2872 2082 2306 2577 1013 2311 3634 2011 1836 2312 1666 1941 26561
YPR14 7005 7009 9189 6041 3259 2965 6252 7455 5996 8066 6835 2575 72647
YPR15 2280 1628 2011 2088 867 2199 4603 2941 2394 2813 2834 4451 31109
YPR16 3430 2644 3621 2901 1108 2621 3398 2240 1838 2871 5090 1075 32837
YPR17 1841 558 718 1165 308 1445 906 724 696 669 699 838 10567
YPR18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YPR19 1312 365 1552 1279 235 2032 2056 1056 1332 1088 928 1191 14426
YPR20 1912 508 1449 1223 272 1059 1678 388 233 745 407 188 10062
YPR21 485 92 218 242 11 296 221 163 335 164 22 28 2277
YPR22 3189 2887 2890 3426 264 2157 3668 2259 1820 1711 193 138 24602
YPR32 184 229 649 297 32 115 131 91 109 193 62 175 2267
OAPR1 25228 28377 29588 38506 1011 11649 25197 19420 17900 20346 3334 7206 227762
OAPR2 30324 28532 34458 36842 1791 11468 35996 26950 25599 28651 5439 7263 273313
OBPR1 18506 25748 25452 30566 130 7274 21227 17590 18157 22877 2440 7210 197177
OBPR2 23165 22143 22437 30152 165 9866 20332 15123 13914 22325 1977 4090 185689
ODPR1 16804 20816 22071 25724 403 11620 24349 17309 18954 23873 3931 6845 192699
OEPR1 24856 23920 27990 31276 1493 10903 21278 19743 12972 21279 4855 8838 209403
OIOPR1 13553 16375 17510 22008 148 5104 15300 12968 12702 16668 5677 5982 143995
OIOPR2 11659 11576 17566 19168 117 6508 15493 14043 13821 14133 1665 2750 128499
SAPR1 27861 32215 32124 40578 19755 17191 26233 25721 22437 28813 21474 17515 311917
SAPR2 20392 26019 25199 33195 14305 15091 22467 18911 13411 21862 15733 12261 238846
SBPR1 10566 10373 10020 15400 1289 2946 10369 9156 10636 12436 6058 758 100007
SBPR2 10912 12391 15308 15073 1128 4651 14920 9256 10732 14620 7334 1681 118006
SCPR1 6876 6850 8480 13789 200 6568 12250 9745 8304 9569 2299 0 84930
SDPR1 8051 7638 11849 16615 469 9091 13896 10553 10343 10566 905 0 99976
SEPR1 6855 7144 11891 10623 1049 4843 11299 7890 9668 10786 4336 2001 88385
SFPR1 1492 3037 2260 4863 483 1616 6438 4399 6311 6730 2062 778 40469
OPR02 6220 8441 12110 18449 559 3807 10545 10353 6905 14529 2662 2711 97291
OPR04 180 268 115 121 91 168 398 262 188 233 195 192 2411
OPR09 8603 4342 5415 3974 893 2537 5642 5355 5118 1650 965 1436 45930
OPR10 922 588 548 742 672 1064 694 849 476 509 659 904 8627
OPR11 466 577 1088 471 260 2781 1019 1159 837 683 422 440 10203
OPR13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPR14 2394 1767 2630 2408 1756 1882 2222 1710 2266 2326 1589 1982 24932
OPR15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPR16 12191 13687 10185 9106 310 3861 6357 5060 6481 4245 181 407 72071
OPR17 9658 10632 13294 24830 5133 5340 11608 11085 9310 17328 3252 2258 123728
OPR18 1585 1855 3007 5044 781 1866 2681 2038 2433 3853 374 693 26210
OPR19 1569 933 2168 1883 855 1657 2737 1599 1000 937 69 14 15421
OPR20 11733 10106 10827 12790 1520 8081 13088 9314 8279 7806 521 715 94780
OPR21 6644 12345 10309 18756 12222 8867 13337 10084 12342 15742 13264 4581 138493
OPR25 2693 3169 1471 1581 718 3211 3190 2305 1466 1971 1104 1237 24116
OPR27 915 714 950 3095 2170 830 1519 974 900 949 475 1089 14580
OPR28 688 1032 1411 1174 20 439 1290 791 1611 1580 59 54 10149
OPR29 7663 7256 8389 6241 338 6160 11682 6925 7043 3509 20 566 65792
OPR30 985 1831 2214 1408 1057 1994 1539 1079 1222 1348 711 429 15817
OPR31 1100 809 870 1235 860 1245 664 806 1126 1426 1574 598 12313
TAPR1 6730 4999 7462 8913 206 1346 7116 3647 4744 9835 6028 3283 64309
TBPR1 8039 5827 7549 10994 145 2612 9177 4632 5344 10968 3748 4395 73430
TCPR1 7167 7181 9825 12051 3825 4839 8816 6981 7697 15309 6935 8015 98641
TDPR1 5080 6332 7793 8568 2272 3897 4290 3677 5127 10596 4389 2951 64972
TPR02 6512 3501 5805 7196 2496 4141 3122 3956 4834 8431 7184 2343 59521
TPR03 4306 3279 6823 7540 706 3531 5651 4470 5288 2993 1925 2861 49373
TPR05 466 468 854 252 117 165 325 266 186 189 148 267 3703

Last update 2016/04/15 10:19:54