プリンタ/複合機別出力枚数 (2014年度)

単位:枚数

プリンタ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
YAPR1 12184 13890 21944 26869 566 3704 14143 14194 12324 18050 5990 5395 149253
YBPR1 13758 17674 20856 21453 417 4283 14769 12157 10368 15977 9454 5199 146365
YCPR1 16651 19353 26291 27094 884 4870 15291 16481 12294 15961 10297 6784 172251
YDPR1 21290 24907 23011 30632 850 4428 23331 18190 14441 20752 14849 7561 204242
YEPR1 21640 27206 25588 32067 4810 11520 30784 23600 21035 30913 17297 11491 257951
YFPR1 19546 23490 21066 26138 5647 10636 27209 24779 19462 29520 20148 9581 237222
YFPR2 23506 25196 24174 25881 5779 11127 31949 25956 23712 29443 13667 10176 250566
YPR03 10186 13246 14340 22044 7646 8576 15779 11679 9490 16267 7355 4580 141188
YPR05 14692 15178 16335 24251 4624 8787 13086 12924 12167 17862 5646 5279 150831
YPR06 8111 8781 9861 15583 2601 4683 6598 7531 5064 9418 3599 1968 83798
YPR07 1934 1887 1941 1482 980 2060 2172 2142 1705 2572 1962 1731 22568
YPR08 19034 11893 12004 14197 4485 5150 9858 7342 8001 12320 14622 5363 124269
YPR09 9749 5410 8901 12268 2103 12653 7458 6337 11491 5375 5068 5035 91848
YPR10 21007 16980 19738 21727 7919 20541 50114 24390 22632 19728 8146 3495 236417
YPR11 4032 3269 3056 6066 7868 6695 2613 816 368 279 41 1024 36127
YPR12 15791 17420 10957 11593 6665 5836 12228 10572 9067 13904 5125 4822 123980
YPR13 3789 3161 3701 3592 922 2175 2560 2079 3816 2026 1919 1796 31536
YPR14 6020 9623 5203 6701 3070 3130 5944 3381 3650 8324 8264 4109 67419
YPR15 2380 2037 2846 1554 1647 9535 5344 3424 2425 2836 2289 3176 39493
YPR16 5635 4755 7216 5462 1807 3018 4242 3290 4021 3277 6733 2876 52332
YPR17 1110 777 1127 1907 1054 1247 1113 1049 1164 618 607 1299 13072
YPR18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YPR19 1035 995 1263 1362 302 1071 1571 1811 1459 1549 869 792 14079
YPR20 3544 4883 4539 3419 1308 3844 4109 1768 5116 7007 840 816 41193
YPR21 677 260 171 280 64 379 205 603 378 295 42 68 3422
YPR22 2555 3049 2525 2523 646 1885 3377 2932 2755 2234 161 304 24946
YPR32 411 649 634 803 94 182 749 524 281 1639 121 288 6375
OAPR1 21574 31859 23773 37390 3285 6929 22354 21516 17614 23432 8261 10526 228513
OAPR2 30415 33446 32767 36156 2565 9785 30336 30372 28171 32748 10720 11081 288562
OBPR1 16368 20874 24902 33474 747 7873 20315 23414 19612 24308 1972 7121 200980
OBPR2 18766 21516 19066 29253 1828 6399 19592 20486 14912 21212 4129 9089 186248
ODPR1 16260 18972 27005 32722 0 6702 15721 20307 18961 23950 2202 9374 192176
OEPR1 27952 30085 31408 27581 266 8469 20282 24358 17657 26886 7454 11495 233893
OIOPR1 13861 16000 15394 21969 38 5258 14694 14285 11770 18628 3082 7516 142495
OIOPR2 12375 14554 16296 24051 36 5111 12537 13885 10317 15938 940 2987 129027
SAPR1 26496 37259 34815 48514 20434 24903 29513 33934 27868 30070 26882 21943 362631
SAPR2 19614 27880 30518 41406 13254 15373 21236 21884 16107 26512 23225 19699 276708
SBPR1 6854 9528 11337 16402 1700 2227 8290 8586 9285 12133 5616 1822 93780
SBPR2 10476 11493 15373 17795 1847 4098 12804 11258 11741 14509 5208 2570 119172
SCPR1 5453 8566 10856 11095 0 3601 9937 12006 9525 11238 151 8 82436
SDPR1 5818 8847 12024 14832 0 4439 11184 10924 7011 11471 151 16 86717
SEPR1 4845 6243 9244 10766 0 2958 10999 12220 13845 13778 2946 685 88529
SFPR1 1434 2536 4286 4484 0 1232 4837 5494 5451 6856 664 274 37548
OPR02 7406 10103 9557 21769 1020 4314 8510 10704 8223 21676 1866 4859 110007
OPR04 124 135 290 194 84 177 256 60 253 147 267 437 2424
OPR09 5863 3950 4782 4039 1624 3173 7846 8601 5780 3939 1498 2987 54082
OPR10 927 503 723 785 155 1361 2342 797 723 532 899 842 10589
OPR11 1122 698 762 608 582 1363 616 942 856 3368 533 581 12031
OPR13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPR14 2850 2284 2825 3233 990 7897 2712 1937 1655 2242 1398 1726 31749
OPR15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPR16 13046 8577 10018 10548 87 5240 3774 3204 3363 6764 1134 769 66524
OPR17 9674 12891 12321 23643 2459 5223 9559 11196 10296 19003 2836 3543 122644
OPR18 2276 2536 3194 5165 435 2680 2805 2311 2045 4830 359 495 29131
OPR19 2925 2305 2212 1949 202 1899 2857 769 1394 1119 33 169 17833
OPR20 9489 7548 7666 7123 282 5666 8381 8383 7539 4893 717 7663 75350
OPR21 4302 6424 9173 20127 11414 7702 11550 11861 10992 16735 8871 7974 127125
OPR25 2799 1650 1855 1962 585 3497 3062 4132 2888 2437 1365 1719 27951
OPR27 1001 966 521 2102 343 866 558 1619 811 1296 966 639 11688
OPR28 40 8 194 83 102 176 66 459 127 296 225 321 2097
OPR29 8672 7823 10611 7243 197 6683 10720 9483 9600 4639 152 594 76417
OPR30 2139 3225 1404 5826 1533 10732 2881 1142 1197 2162 419 870 33530
OPR31 1620 1082 2054 1940 1924 2611 1646 796 899 1710 1040 325 17647
TAPR1 4957 5294 6028 7425 785 2931 4113 4777 4968 9130 3969 3271 57648
TBPR1 6834 5795 6327 9502 268 3658 4405 5292 5152 12600 4879 3792 68504
TCPR1 6871 5811 7230 9811 2522 5849 5414 6101 7408 12315 5227 2796 77355
TDPR1 4362 4730 4620 6067 1495 3726 4083 3177 4494 9438 3444 2919 52555
TPR02 3222 3300 2983 4212 2239 2384 4095 5365 2898 7576 7690 2959 48923
TPR03 11705 7613 9131 8400 1202 5843 5045 3729 4030 3351 1702 2293 64044
TPR05 645 213 252 363 98 545 362 273 400 338 388 166 4043

Last update 2015/04/30 18:41:13