プリンタ/複合機別出力枚数 (2013年度)

単位:枚数

プリンタ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
YAPR1 13556 18451 20541 27959 1040 4800 16367 17804 16128 20869 8389 6814 172718
YBPR1 13026 18920 23104 25441 1522 3136 19734 17426 15520 19278 10270 7034 174411
YCPR1 15732 22389 20954 28010 1732 3372 23471 18380 14542 19213 11227 10046 189068
YDPR1 20401 21823 17822 27012 1861 5181 29017 22400 16127 24236 16631 9351 211862
YEPR1 20418 25816 23665 28834 4667 13216 32205 31027 23096 29460 19680 15736 267820
YFPR1 18630 27958 28176 33357 6365 10404 26954 29265 23656 28453 17359 11867 262444
YFPR2 24300 30204 31430 33613 7909 11215 32261 34690 24863 29976 20633 13299 294393
YPR03 14032 19510 16305 26919 5729 11176 17118 15168 13621 17348 7549 4479 168954
YPR05 13742 19913 16160 30547 4261 8413 17231 16332 14698 17859 7063 5593 171812
YPR06 7434 12295 11866 21118 2239 3794 9529 9197 7927 10412 3192 1772 100775
YPR07 3299 2734 2023 5280 669 1765 2001 1035 5308 2388 2288 1662 30452
YPR08 17830 10894 12505 12294 3804 9555 8953 11673 10561 13945 8895 4851 125760
YPR09 8926 6763 6872 8439 1418 11169 7021 12585 5483 7365 4813 3809 84663
YPR10 17501 14552 14461 14984 4845 19355 21052 18196 17407 14127 8372 3165 168017
YPR11 3408 2341 2806 2620 1167 5452 3098 3130 1880 1990 3198 2154 33244
YPR12 13030 12973 8207 7506 4626 7562 9488 15440 7390 10542 6874 3022 106660
YPR13 3969 4299 4409 6069 2719 7589 2912 13597 2140 2840 2286 2240 55069
YPR14 7943 5619 4184 5876 1792 3142 4687 4957 4047 8240 6225 3441 60153
YPR15 1582 1256 1583 1443 995 2296 4233 3479 1941 2354 1891 1795 24848
YPR16 4415 3466 3750 4180 1456 2123 3980 2443 3837 8709 11338 2000 51697
YPR17 1606 1890 2579 1841 3192 560 2009 1813 1818 930 789 1032 20059
YPR18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YPR19 1234 791 524 915 350 823 1606 1569 1190 1238 1537 922 12699
YPR20 3387 3252 2096 7416 2587 3027 5037 2879 3074 3808 3078 2977 42618
YPR21 699 652 99 346 187 265 258 239 259 179 59 197 3439
YPR22 1769 2905 3021 3085 268 2185 2099 2625 2122 1639 472 1245 23435
YPR32 305 244 319 585 190 135 455 269 254 899 345 340 4340
OAPR1 19793 29481 24098 34613 4228 5221 18058 21888 13605 21021 711 2972 195689
OAPR2 35794 37218 38705 38499 2629 6807 29273 34713 22549 31090 18481 34641 330399
OBPR1 21917 25130 27872 31750 0 4936 18839 24180 16399 23025 0 3847 197895
OBPR2 19241 23575 25894 34290 821 6153 20810 23519 14713 20209 10 4209 193444
ODPR1 20633 25650 23480 31479 0 4286 17715 19756 13405 21854 391 4029 182678
OEPR1 30289 28994 26881 37695 3213 5497 23109 21147 12994 23291 1998 6935 222043
OIOPR1 9426 7984 12452 15321 8 4640 13038 13045 13288 18188 0 2633 110023
OIOPR2 10856 14829 17799 22946 24 5457 15555 15871 12834 18539 0 985 135695
SAPR1 17212 28353 27566 36826 20302 14040 30232 28985 28800 36135 23978 20624 313053
SAPR2 15126 20000 26523 35430 17868 21832 21163 24493 21843 29918 22887 23029 280112
SBPR1 6346 7614 10612 12339 893 1598 8024 8422 7087 9442 1321 0 73698
SBPR2 8023 12846 13907 17985 846 1950 11400 10981 9581 11769 3937 12 103237
SCPR1 8932 10508 13933 15376 2092 1020 8904 9705 6768 12768 938 0 90944
SDPR1 9717 12799 16199 20318 1109 3573 9912 10637 7776 12470 878 24 105412
SEPR1 5455 6938 10190 13558 778 2133 13123 12922 13027 12622 5798 1410 97954
SFPR1 4327 5590 6309 11708 58 1847 2791 4215 3202 6210 2498 622 49377
OPR02 8983 12908 12833 29113 1228 3640 11614 15794 11033 22294 3413 10065 142918
OPR04 225 251 627 137 74 128 117 16 0 0 2 345 1922
OPR09 6240 5516 5700 4774 2480 2617 4031 3212 8738 3571 2070 1745 50694
OPR10 937 490 329 632 368 1323 872 582 453 540 670 653 7849
OPR11 1136 916 728 1982 700 1242 921 1100 1801 991 931 584 13032
OPR13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPR14 4245 2073 2272 3607 1105 7115 2567 5019 6403 8425 1576 2768 47175
OPR15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPR16 10365 11098 9091 12660 73 4671 9286 7653 6390 6092 283 775 78437
OPR17 7212 11570 14468 30576 2965 4868 11402 13114 8902 17896 1869 892 125734
OPR18 2663 2789 3093 8823 489 2044 2734 3445 2298 7014 698 212 36302
OPR19 2052 1770 2220 1816 460 1330 1175 2481 2840 2774 426 39 19383
OPR20 12130 9469 9014 10327 386 2923 9044 8595 7278 5213 298 454 75131
OPR21 7515 7737 9572 25346 8532 8021 9401 12773 8583 19017 5810 5144 127451
OPR25 4212 2876 2350 3033 1019 4153 3057 3252 2144 2736 1869 1806 32507
OPR27 731 532 531 802 813 7511 2148 931 803 1150 773 482 17207
OPR28 1055 754 836 866 355 1154 595 503 512 589 4 0 7223
OPR29 5157 5968 5118 5525 364 1901 10346 9383 8859 5113 5716 176 63626
OPR30 1668 1464 2130 2581 1484 1345 2587 2310 1752 1262 409 1451 20443
OPR31 1668 1592 980 3492 1308 1990 1666 1407 1109 2731 839 644 19426
TAPR1 6781 6280 5906 6277 577 1345 2731 2901 3385 10825 3617 4568 55193
TBPR1 6328 5122 7447 8271 715 1723 5450 4493 5040 12512 5119 5023 67243
TCPR1 8883 7164 9175 9856 5112 5608 5817 4992 6528 15498 5124 3739 87496
TDPR1 4984 4900 5752 6206 2625 1847 3244 3485 3839 9701 2476 1820 50879
TPR02 3650 3989 6758 6408 2609 2244 4157 5414 7375 9216 4590 4103 60513
TPR03 5968 2139 7823 7477 1484 3568 6817 6599 4866 5309 3277 1867 57194
TPR05 101 294 358 159 172 176 319 151 263 133 130 175 2431

Last update 2014/05/08 12:38:33