プリンタ/複合機別出力枚数 (2012年度)

単位:枚数

プリンタ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
YAPR1 15954 22991 24990 28899 2150 4405 19429 20092 16233 18792 13204 10379 197518
YBPR1 12617 19821 21954 26527 1440 3949 19686 19750 14199 17259 13043 11386 181631
YCPR1 13113 22094 23953 26867 1739 4167 17272 19731 13595 17817 13723 11484 185555
YDPR1 15159 24453 20681 29935 1747 5307 23568 25280 16588 23261 15514 9821 211314
YEPR1 17910 29861 25836 33456 7308 11156 33837 34218 22031 28769 20172 8355 272909
YFPR1 15486 26941 29266 30419 8209 10341 28459 30857 23523 28495 18941 9939 260876
YFPR2 19705 33669 31707 33743 9398 13321 33978 43031 28753 31497 22090 11452 312344
YPR03 9858 16836 14528 18556 4462 7537 10299 15986 9412 14459 6982 3609 132524
YPR05 10356 16071 16918 21412 5038 8048 15224 15158 10449 15581 7819 4894 146968
YPR06 8972 14289 11889 18719 2830 4583 8316 9014 5430 8888 3903 1587 98420
YPR07 2734 2221 3520 6877 5187 2546 4575 4155 1776 3382 2113 1910 40996
YPR08 15385 11187 10786 16279 4094 9496 11535 11613 10734 15452 9450 5620 131631
YPR09 15382 8758 9613 5716 2605 12427 15918 11845 10181 10904 4151 3878 111378
YPR10 17879 15587 14639 16151 5280 19217 21621 23750 14798 18046 9528 2793 179289
YPR11 5257 2887 3065 3583 1133 3814 2999 3651 2581 3324 3092 4168 39554
YPR12 15165 13254 11750 9603 7617 10163 9552 11701 8779 12017 8403 4761 122765
YPR13 3448 5237 4447 3160 1124 2384 2913 3412 3666 2628 2771 2151 37341
YPR14 7851 9683 10375 8621 2957 5349 6661 9052 7515 11019 5116 7178 91377
YPR15 2426 2012 1757 2433 1242 4744 5736 3691 2803 1883 1679 2301 32707
YPR16 6975 5081 4893 6513 4377 2657 3637 5160 3992 7379 5119 1811 57594
YPR17 3828 2383 2795 4123 1187 3486 1815 1709 2284 1224 878 2551 28263
YPR18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YPR19 584 891 1249 881 331 1650 2106 1506 1461 1156 2258 1209 15282
YPR20 3135 1723 2133 2583 929 2683 2890 2612 2426 3205 2681 2532 29532
YPR21 976 785 709 843 139 48 1083 634 452 239 118 151 6177
YPR22 3077 3827 4812 2865 79 1086 3707 2049 2498 1498 345 192 26035
YPR32 167 202 222 377 53 75 198 233 213 299 415 622 3076
OAPR1 16711 22034 21757 29473 18454 14739 25271 17533 16282 18922 0 1262 202438
OAPR2 27429 35451 31895 46278 4433 8488 34305 30639 23125 26728 55 2636 271462
OBPR1 21747 24448 32759 35917 870 5651 23869 22493 20296 22318 0 2076 212444
OBPR2 16802 26421 21308 30306 14153 14067 25827 22459 18813 19527 0 259 209942
ODPR1 19613 23373 22401 31667 3107 5258 24370 20116 16894 18178 0 2550 187527
OEPR1 25434 29721 28589 41113 6871 6072 28652 24998 17246 19205 0 3217 231118
OIOPR1 9987 13673 13945 19526 159 2296 13798 14040 12554 14758 0 303 115039
OIOPR2 9566 13585 14242 15574 13 2550 16255 16678 14098 16540 0 118 119219
SAPR1 21563 26079 26811 35566 0 4828 35762 27268 23937 28447 28058 29876 288195
SAPR2 16519 21217 21802 28115 0 2881 28473 21765 18612 25275 26451 27949 239059
SBPR1 7860 10384 13496 18044 0 2052 10092 8005 7895 10823 11661 1970 102282
SBPR2 5350 8369 11045 11533 0 2914 13310 11533 10634 14210 10325 2602 101825
SCPR1 6910 10803 10971 21984 0 666 10646 9119 6814 10652 4696 361 93622
SDPR1 9968 14019 14204 21286 0 2183 16452 12353 11991 11862 5759 1053 121130
SEPR1 4556 6697 8026 8716 0 1173 10279 8300 9359 9211 4852 1731 72900
SFPR1 3322 4233 5265 7084 80 553 4438 5087 5170 6823 2510 328 44893
OPR02 7959 17698 15147 32141 8151 3971 17805 20721 16060 24890 0 337 164880
OPR04 468 408 231 288 507 90 339 292 160 236 206 197 3422
OPR09 5908 5215 6459 5642 1139 3070 3372 4300 3067 2578 2885 1470 45105
OPR10 726 469 539 594 422 894 628 664 643 489 1018 756 7842
OPR11 918 621 785 1190 803 4282 994 1498 1038 2646 1215 952 16942
OPR13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPR14 3125 2884 2679 3435 1127 5794 15838 3042 2424 3325 2406 2477 48556
OPR15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPR16 11709 13048 7330 6872 35 1568 7648 7581 5764 3075 179 587 65396
OPR17 4186 8455 10202 27393 4531 4482 15439 13066 11535 20672 3070 1895 124926
OPR18 1979 3920 4104 10241 1545 1270 4217 3711 3529 8312 372 357 43557
OPR19 1874 1260 1208 1908 355 1144 6105 6538 5443 3444 1699 101 31079
OPR20 5024 4916 3789 5254 531 3313 7046 6411 5224 3666 169 369 45712
OPR21 6430 11515 10185 24233 9108 6436 12824 12592 12964 19459 7732 5789 139267
OPR25 3081 3084 3060 7018 1258 2686 3204 3734 2526 1834 2384 2109 35978
OPR27 737 1004 692 2606 561 1090 1608 897 759 1475 561 736 12726
OPR28 943 301 555 488 615 120 1163 1441 940 1004 3 43 7616
OPR29 4741 9488 9487 5539 209 3350 6447 4905 4553 3906 66 50 52741
OPR30 582 610 427 330 159 246 1251 1607 877 687 482 411 7669
OPR31 739 982 1524 4204 846 499 1424 1513 1294 3590 1022 443 18080
TAPR1 4932 4450 4913 7405 355 4226 5152 3905 4143 8548 11573 3453 63055
TBPR1 8167 4133 6025 7045 646 2862 4693 5644 4324 7646 12212 3596 66993
TCPR1 5838 8329 6911 10916 2382 1903 8716 8942 8707 9421 9978 3378 85421
TDPR1 6520 5076 5091 7462 2410 1492 7140 5271 5663 7200 7563 2211 63099
TPR02 2992 3662 4002 6388 2025 2272 3594 4876 3086 8689 6691 4777 53054
TPR03 6332 5762 7220 4632 1883 3678 3655 4107 5100 4121 4179 2789 53458
TPR05 340 321 379 320 253 314 356 385 181 227 164 233 3473

Last update 2013/05/16 21:21:43