プリンタ/複合機別出力枚数 (2011年度)

単位:枚数

プリンタ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
YAPR1 2369 21297 32946 31842 2152 2713 13907 19224 14198 19898 13904 8826 183276
YBPR1 3916 19047 29656 30102 1353 3485 11114 19967 14234 17936 14788 7439 173037
YCPR1 3511 21556 28228 28588 2009 5770 15379 21731 18377 20438 18465 5868 189920
YDPR1 4892 25401 27630 18471 2603 8889 20642 25587 18805 25514 23141 5109 206684
YEPR1 7320 27916 31809 35397 11056 15753 27056 32295 25164 30694 23096 9097 276653
YFPR1 20268 23893 27291 31530 9761 11250 29536 31337 25340 30288 25173 8689 274356
YFPR2 22091 30192 32593 34860 10863 13629 32826 32968 28453 34915 25696 12110 311196
YPR03 5496 10530 17343 18125 5338 7930 10381 24260 10603 13537 7825 2911 134279
YPR05 10306 18727 25773 29660 8132 6696 15980 13756 11438 16024 8273 6421 171186
YPR06 6822 14500 17724 21264 3496 2117 10754 11995 9135 13439 3962 4049 119257
YPR07 5400 5778 4653 4183 1284 7345 6144 6622 2908 4364 2899 2720 54300
YPR08 22530 20689 22987 19568 12090 13739 19236 16587 15675 15556 20470 8670 207797
YPR09 14564 8466 9571 11287 5795 10976 15991 20545 10795 5620 1684 5718 121012
YPR10 21862 17197 21780 18382 11269 11342 21138 24253 17240 18243 16009 6777 205492
YPR11 3759 7322 6199 5289 3067 5035 4563 4556 3048 3231 2356 2760 51185
YPR12 14485 21413 16621 15768 11502 12075 16020 12122 16213 15829 11458 5621 169127
YPR13 7042 4399 5857 4800 1825 3146 4421 3621 2535 3093 2295 1892 44926
YPR14 6640 8144 7782 6735 2662 4059 10284 7406 8702 12298 6656 3497 84865
YPR15 2282 4230 3368 2546 11933 3039 6040 3837 3488 6182 2240 2572 51757
YPR16 5068 8881 7305 7649 5300 4441 6789 5682 6813 7759 9582 1978 77247
YPR17 3846 2968 2255 2978 1524 1903 1740 3385 3198 5850 3153 2238 35038
YPR18 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
YPR19 1568 1107 1319 943 367 2365 2509 1181 1932 2000 1367 2751 19409
YPR20 6293 2889 4983 4084 2146 3886 5878 3076 5215 3849 3035 4753 50087
YPR21 1190 1041 435 1191 109 189 322 558 336 255 130 59 5815
YPR22 3441 7838 5168 6441 745 2042 7485 5767 6725 3431 645 415 50143
YPR32 174 105 231 167 59 71 206 358 284 232 381 166 2434
OAPR1 7205 23048 26149 35675 5535 9101 25109 21005 14438 18296 1107 4179 190847
OAPR2 11836 30491 33017 41789 5313 7102 25482 28687 21667 24481 16482 21109 267456
OBPR1 6121 18864 23257 29993 1971 3011 20445 22526 19059 17451 594 2154 165446
OBPR2 6833 20919 24161 25982 3811 5191 15703 15336 12603 16187 1210 833 148769
ODPR1 8247 18220 19304 21766 2856 4021 15786 20835 16178 15734 1937 2367 147251
OEPR1 10417 25830 30917 34813 3026 6681 22737 24428 18496 16897 10060 12839 217141
OIOPR1 2853 9388 9265 14067 507 2668 8652 11190 10065 10894 1194 862 81605
OIOPR2 2849 6609 12047 11946 962 2968 15387 14539 9901 12653 1029 47 90937
SAPR1 36761 30355 32981 44601 22694 10017 32365 24747 24376 28079 18340 11869 317185
SAPR2 33843 29275 27921 37409 21245 6967 23983 22207 19405 23976 14283 7636 268150
SBPR1 2828 12152 16313 18315 2839 2355 13509 9950 9251 12502 7107 4754 111875
SBPR2 2769 9226 9575 12913 2701 1091 7689 8459 7957 7682 6406 1717 78185
SCPR1 6549 8917 12234 21749 4210 2814 13042 11539 9023 11939 4905 1115 108036
SDPR1 8472 12773 16891 28208 5745 3008 15225 13317 11864 14992 7828 4717 143040
SEPR1 4914 8011 7083 9795 1640 1234 7932 6164 9210 10934 2540 573 70030
SFPR1 4380 5271 5907 5458 607 326 6130 4621 3821 4581 2697 284 44083
OPR02 48 4181 13623 27707 4152 4137 12688 18059 15899 27893 3872 3324 135583
OPR04 26 130 510 380 280 202 447 228 480 365 366 765 4179
OPR09 6118 4532 5963 9878 2416 3087 3196 2776 6876 1895 4580 1267 52584
OPR10 844 552 471 872 313 820 699 743 1063 374 830 561 8142
OPR11 1346 1049 1007 711 706 564 1051 1068 728 929 1119 858 11136
OPR13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPR14 6920 5352 4106 4291 8270 15249 4415 5042 3313 5516 2742 2116 67332
OPR15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPR16 7990 10567 10639 16477 2203 7351 11475 5512 4271 2117 287 319 79208
OPR17 2886 9611 14710 32339 6064 2311 9856 13742 7704 24368 1162 1431 126184
OPR18 1334 2464 5545 13671 2260 1065 6649 6001 4948 13335 1001 720 58993
OPR19 2117 1546 2123 1350 153 2635 3348 2354 1017 1201 66 42 17952
OPR20 1764 3485 4503 4175 536 1554 2571 4766 3067 1619 514 1273 29827
OPR21 11098 9988 15993 28428 15813 8028 14193 15524 12117 24546 4669 2308 162705
OPR25 3761 1915 3684 10780 1148 2176 6060 2806 2124 2189 1851 1514 40008
OPR27 1138 1264 816 942 688 967 1115 1714 1050 1557 987 383 12621
OPR28 11 250 1 0 529 0 26 71 28 258 24 11 1209
OPR29 567 1426 2584 1682 8 1781 3098 2181 2774 1079 4 0 17184
OPR30 2 280 571 595 37 521 670 614 882 206 357 100 4835
OPR31 30 702 718 2892 756 277 1077 1870 933 4041 676 1164 15136
TAPR1 921 2721 4648 6136 1681 2945 4158 4758 6031 5885 2570 2457 44911
TBPR1 1001 2949 3678 7605 1933 800 4805 5093 5890 8260 2328 3302 47644
TCPR1 2068 6066 8137 10840 4063 1681 7810 8621 7639 9785 4307 4512 75529
TDPR1 1714 4572 7107 10720 3103 1274 5376 5079 4310 7119 2233 2281 54888
TPR02 1491 2553 4712 9842 4039 483 2517 6513 4697 10998 1582 1754 51181
TPR03 2993 4125 3895 3268 1053 3254 7489 5139 3951 3501 1732 6918 47318
TPR05 439 301 623 497 176 108 540 441 436 892 216 123 4792

Last update 2013/05/16 22:01:39