プリンタ/複合機別出力枚数 (2010年度)

単位:枚数

プリンタ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
YAPR1 16357 22533 31043 31637 2331 5846 18684 25542 20327 22239 16088 6075 218702
YBPR1 14297 21353 28241 26336 4795 7078 15088 23677 12317 17631 16918 4894 192625
YCPR1 15673 22854 20861 25232 4951 6847 18361 27027 14377 22120 17243 4408 199954
YDPR1 16199 24088 26337 30122 6196 9385 26572 33274 22907 27500 23797 7701 254078
YEPR1 18552 27598 28097 33490 7157 11098 24370 31422 23577 27383 22830 7262 262836
YFPR1 19543 27593 30212 32231 6313 10897 28202 34839 23131 30091 20878 5552 269482
YFPR2 24086 28262 33208 34204 9027 11737 33182 38431 24507 30580 22547 4794 294565
YPR03 7733 13594 18470 20925 5502 8721 14086 18022 11707 15632 5958 2867 143217
YPR05 16618 24679 26685 35534 8201 10986 16714 15479 13196 16267 7167 3629 195155
YPR06 8739 11846 20064 20037 6123 5544 10507 10882 9619 12172 3200 2026 120759
YPR07 2535 3610 2860 6204 892 8404 3330 5541 2860 3296 3041 2338 44911
YPR08 24633 21112 19600 20344 9604 21908 21283 17192 16923 18953 19520 7209 218281
YPR09 13881 8655 9779 9127 2193 23192 10735 19550 12741 7991 5183 5363 128390
YPR10 20984 20805 21724 19856 7561 13415 16853 22701 16306 18040 13264 3920 195429
YPR11 14726 8175 8211 7787 1611 10311 7532 6680 7148 4587 3653 2316 82737
YPR12 14364 20462 15596 14437 14603 11283 13441 15921 13132 10345 8660 4542 156786
YPR13 4478 4037 3390 4144 1893 20031 3622 3862 3759 2791 2538 2705 57250
YPR14 5186 6791 7446 7515 2527 6862 6851 5860 7519 8109 6082 5387 76135
YPR15 3694 2258 3821 2729 1744 8934 7562 4888 3374 2415 1550 2409 45378
YPR16 4440 4211 5243 6430 2616 4657 4610 3281 7005 7273 8347 1712 59825
YPR17 5329 6963 2967 1961 1957 2917 2280 2014 1774 1706 2397 6258 38523
YPR18 198 179 383 93 143 109 220 230 160 145 664 411 2935
YPR19 1908 1597 1567 2372 518 1916 2938 3145 1325 1003 1911 2607 22807
YPR20 4010 2217 654 824 2315 4393 3230 4376 922 7090 3696 3280 37007
YPR21 1443 584 1174 1023 94 1390 1486 1212 649 863 79 59 10056
YPR22 7937 6838 4508 6354 98 2353 5261 3738 4231 2381 1888 279 45866
YPR32 269 208 82 127 4 31 66 58 196 267 383 156 1847
OAPR1 9910 9930 10824 17508 14227 9393 11606 15952 12219 14873 4258 0 130700
OAPR2 12079 14621 16733 21554 16270 10337 13368 15626 13749 18897 5167 0 158401
OBPR1 9718 11426 13868 21673 2127 5760 14001 13627 11723 11532 1741 0 117196
OBPR2 5757 6404 7277 13228 732 5994 8118 9163 7566 10806 970 0 76015
ODPR1 11144 10235 14825 18906 277 6373 13026 11575 11020 11399 800 0 109580
OEPR1 10985 10308 11857 17692 414 5170 10632 10849 9644 10815 3107 0 101473
OIOPR1 6364 12043 14035 18696 1513 4237 13570 12607 16056 12577 0 0 111698
OIOPR2 9410 15283 15348 23288 2516 6882 22074 20494 21313 15961 0 0 152569
SAPR1 30150 34428 38469 51510 1593 11318 31749 31924 26585 31841 21000 8209 318776
SAPR2 24586 26562 32164 42108 629 7181 24565 26217 24016 29513 16384 6087 260012
SBPR1 8317 12510 14466 16720 1581 2802 12273 11801 15039 14794 13198 954 124455
SBPR2 6476 10300 10659 12048 516 2527 10345 12109 11836 9864 11121 925 98726
SCPR1 8410 11618 18287 28380 262 3155 15123 14493 14324 14907 912 718 130589
SDPR1 9353 15676 20258 33224 405 3290 16689 15536 14959 18947 3156 1577 153070
SEPR1 5313 5593 6790 10789 13720 3949 10266 7717 9637 7509 3341 1006 85630
SFPR1 4121 3260 4056 7019 11273 2820 5597 5229 7601 6656 2120 410 60162
OPR04 8074 6900 3347 2076 6 75 376 450 83 51 188 63 21689
OPR09 6500 4969 4564 4230 1252 5273 3708 2811 3825 2071 1373 2120 42696
OPR10 1227 1188 762 1338 428 888 1051 659 588 620 1167 529 10445
OPR11 2317 1162 1022 1572 876 1313 1333 1547 928 1335 1070 634 15109
OPR13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPR14 5067 4822 6378 4213 1086 5737 5453 3824 4224 4332 2613 2830 50579
OPR15 777 529 561 230 0 0 0 0 0 0 0 0 2097
OPR16 10139 9478 9533 8801 390 4727 8814 8084 5478 3239 1286 0 69969
OPR17 5193 10917 15419 33663 1676 3720 11747 16164 13521 28909 1045 643 142617
OPR18 3834 7007 12218 32015 772 2360 7611 10477 10061 27761 429 805 115350
OPR19 3094 2101 1876 1630 977 2958 4239 1399 1784 794 92 91 21035
OPR20 3296 1732 3158 3185 1078 1287 2913 2659 2212 2085 0 0 23605
OPR21 11982 18390 25305 45335 7997 6243 17585 20763 17885 33690 4011 1174 210360
OPR25 3015 2125 1633 2060 723 2189 4721 3858 2131 1795 1645 2020 27915
OPR27 517 764 565 571 314 833 1875 2820 1454 1309 364 713 12099
TAPR1 3167 4001 5832 9622 1136 939 3937 5350 3585 7660 2097 760 48086
TBPR1 2199 2391 4865 10015 1169 429 3866 3981 3409 7106 1616 227 41273
TCPR1 1493 3321 4071 8943 602 532 2925 3767 2927 7086 970 265 36902
TDPR1 1065 2463 3718 7147 544 299 2769 3710 3508 5993 340 171 31727
TPR02 10159 5100 6650 18052 315 2006 5946 8361 5620 10278 984 43 73514
TPR03 3451 3552 4567 4616 807 2138 4824 4538 4917 2664 966 765 37805
TPR05 123 458 679 1486 9 95 248 505 307 940 36 17 4903

Last update 2011/04/01 01:40:39