プリンタ/複合機別出力枚数 (2009年度)

単位:枚数

プリンタ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
YAPR1 16094 19081 27948 27807 2085 5260 20016 20607 17751 19884 9068 9838 195439
YBPR1 15427 19165 23372 26827 2953 5510 20359 19415 17115 18407 14056 9496 192102
YCPR1 13933 17437 21593 22140 2907 7618 23064 20578 20281 21148 17028 7816 195543
YDPR1 17202 20246 25251 26564 3438 7485 28351 23707 18991 24654 19227 14797 229913
YEPR1 19990 25573 28793 29817 2442 8963 25417 23384 20519 27531 19157 15587 247173
YFPR1 18675 27514 29270 29728 3141 9845 27412 33556 18373 26903 24695 13649 262761
YFPR2 18654 28741 28403 31116 3576 9830 30378 28682 20069 30343 21564 13032 264388
YPR03 9349 14835 21716 24218 4927 7848 18990 23512 14286 14778 7496 5501 167456
YPR05 15617 22010 24696 31165 8643 12917 19698 19341 13157 18536 9244 9288 204312
YPR06 10214 12875 15276 17441 4044 6098 10537 12852 9691 9682 4755 6897 120362
YPR07 2998 1674 2907 6303 826 2901 5587 2405 3387 2260 1717 3556 36521
YPR08 20737 15034 17235 18400 6046 14607 20359 16489 14825 14628 19347 10205 187912
YPR09 15745 9302 8728 12336 1897 10376 11570 12179 8068 7046 6366 5980 109593
YPR10 19763 13508 20950 20092 7376 9364 16233 17845 15721 17054 16194 11176 185276
YPR11 8796 7953 7769 7771 2085 6427 7240 7379 5221 4930 2812 4828 73211
YPR12 11502 12152 10936 12244 8753 10629 11143 8277 9922 12283 8273 8469 124583
YPR13 3379 3062 2265 3196 1228 5166 8862 3490 2397 2177 2472 2801 40495
YPR14 7276 7443 7836 7165 3756 6001 7657 7956 8786 8262 7863 5643 85644
YPR15 3871 2725 2288 3403 790 3862 7284 2702 2567 3625 1906 3704 38727
YPR16 3859 6094 4460 6129 1842 3375 5000 4469 4402 4312 5209 2821 51972
YPR17 3359 8002 2266 4706 9945 3489 2539 3710 2384 1664 6187 6433 54684
YPR18 19 1810 9 9 47 328 70 1056 324 91 604 272 4639
YPR19 1483 1180 1251 1403 691 1629 1748 2275 1895 1975 2813 2283 20626
YPR20 1856 1936 2640 1783 2742 3407 2067 1579 3920 2653 3081 1823 29487
YPR21 2533 1583 2318 1455 75 553 676 903 609 352 578 1120 12755
YPR22 10104 5449 6539 6724 819 3418 3137 2204 2714 2552 1730 684 46074
YPR32 408 100 167 283 34 61 277 134 118 156 175 185 2098
OAPR1 10761 11452 13658 19796 829 7328 17286 14211 13148 13366 8180 11153 141168
OAPR2 13991 13284 16686 20881 2100 6789 14713 12214 9240 11025 4649 11833 137405
OBPR1 9559 9797 10679 18772 1028 7620 19415 13753 10719 13299 572 211 115424
OBPR2 5376 6622 7104 13591 585 3111 12285 7633 5130 8990 304 166 70897
ODPR1 9548 9621 12769 15013 1014 4773 11236 12919 7544 8241 700 161 93539
OEPR1 6420 8445 12189 15155 569 4693 12326 11914 7631 8738 1339 298 89717
OIOPR1 4901 5514 5160 10083 40 4971 12424 13558 10289 9090 394 345 76769
OIOPR2 7501 8011 10912 14147 120 7537 17906 17374 16471 11095 460 1416 112950
SAPR1 22196 24831 35506 33312 21376 15155 32285 24723 29254 29022 19918 18259 305837
SAPR2 16175 22229 26543 28758 20473 13355 23018 22659 23640 25260 15055 13697 250862
SBPR1 6400 11306 13901 15596 463 3893 14335 12544 11165 9943 8163 6632 114341
SBPR2 4347 8242 10284 11832 254 2270 9277 10640 7824 7777 6059 3632 82438
SCPR1 4004 8993 15341 17025 735 1047 8806 8749 10111 10337 1651 239 87038
SDPR1 5643 11217 16744 22006 276 1093 11481 10339 10433 11431 2580 1047 104290
SEPR1 5161 5073 7588 8281 261 1431 5068 4862 4168 4607 2546 2188 51234
SFPR1 3908 5849 5504 8439 616 1138 3711 4036 3424 4138 1400 1952 44115
OPR04 6562 4524 8027 3434 248 3716 8584 4014 6035 4948 3445 4367 57904
OPR09 6175 2870 3486 3543 951 3226 4974 5561 3996 2420 1647 1841 40690
OPR10 1156 781 996 1731 410 1133 1507 1505 631 305 860 604 11619
OPR11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1337 1337
OPR13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPR14 7618 2746 10301 2585 8529 16862 5739 3600 2817 4383 2090 2443 69713
OPR15 1466 1095 870 1364 289 295 636 1577 822 1522 3239 766 13941
OPR16 9586 11519 11683 8465 283 9411 10643 6643 8689 3944 936 3047 84849
OPR17 3957 5049 9097 28940 1076 2273 8842 12858 9413 25166 1389 2010 110070
OPR18 3024 4082 9032 26557 880 1861 7797 12490 9374 27384 1229 627 104337
OPR19 2704 748 893 919 766 970 6454 3153 2791 1005 338 26 20767
OPR20 2941 2778 3229 3175 119 2575 3319 3215 1957 2361 175 331 26175
OPR21 15787 16712 25786 37689 11485 6145 21298 21957 20558 34692 3535 5205 220849
OPR25 8474 2765 4271 4929 702 1551 1732 1510 1392 2739 885 2212 33162
OPR27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108
TAPR1 224 2002 3216 5440 2611 1062 2348 2155 1852 3936 1379 1476 27701
TBPR1 177 2453 1793 4805 3116 821 2514 1649 1967 4019 1193 676 25183
TCPR1 363 1666 1636 3498 2580 333 1646 1483 1568 4444 720 389 20326
TDPR1 102 1340 1858 2882 676 538 1602 915 2548 3032 1098 386 16977
TPR02 2042 1593 3298 4190 1508 1501 5804 8366 6198 11138 956 971 47565
TPR03 4980 1391 1568 1080 378 1575 3022 2710 3390 1744 1079 632 23549
TPR05 37 260 572 795 76 57 315 679 360 1665 144 372 5332

Last update 2010/04/01 01:40:39