プリンタ別印刷枚数 (2008年度)

単位:枚数

プリンタ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
YAPR1 12978 18485 18700 20159 5275 7014 18058 15709 18725 18591 8490 7956 170140
YBPR1 12942 16008 16983 17219 4664 5815 18489 16173 17918 18670 13055 10224 168160
YCPR1 11939 14162 14566 18765 4920 7745 17538 20171 20396 18663 14977 5829 169671
YDPR1 14368 19565 22100 23064 7701 9672 23989 22676 21426 23521 21855 12698 222635
YEPR1 16804 25548 25232 29469 7064 15857 25420 23164 24374 26434 27034 15800 262200
YFPR1 18662 25213 27341 32365 9031 13207 26759 24205 23624 25591 27429 12749 266176
YFPR2 19708 27067 30176 31590 7457 13516 29801 25214 22645 27895 27628 14658 277355
YPR03 5836 12177 14184 19642 5118 3924 9220 14845 11117 16229 5251 3685 121228
YPR05 13986 26665 25125 30961 7264 10105 22714 22288 21517 18357 6642 7148 212772
YPR06 10128 20399 18571 21277 5820 7565 14840 10799 13132 10571 3634 4153 140889
YPR07 3407 3455 3472 9579 1568 5200 3742 5986 5019 3303 2647 3361 50739
YPR08 17660 12841 14890 20169 5590 14231 14944 15393 13072 14364 22168 8814 174136
YPR09 10971 11603 13781 9222 4031 11772 15098 14300 8908 4783 7976 3918 116363
YPR10 18593 18350 15393 23271 8244 16299 18431 16620 18387 16327 17691 10163 197769
YPR11 12592 7523 8779 7714 1165 7295 8202 3813 3445 2916 3468 3802 70714
YPR12 7973 10169 8729 10014 6444 7704 8729 7066 4997 6996 6727 4717 90265
YPR13 4612 3625 3595 4025 1790 4120 13306 4461 3690 2312 3927 3251 52714
YPR14 6156 7043 7045 6611 3361 6922 14011 5564 7140 7665 5696 5322 82536
YPR15 4184 2922 5224 3767 1561 3452 8464 3517 3176 4908 2831 2652 46658
YPR16 6988 6302 6773 7589 2627 6563 7673 9938 6908 9267 11326 2023 83977
YPR17 1669 7594 1877 3831 3407 1689 1843 3051 3430 2292 6498 6602 43783
YPR18 28 75 37 134 389 170 8 75 121 221 89 654 2001
YPR19 6391 3315 2992 5388 2442 2008 2356 4030 2135 1225 2681 1358 36321
YPR20 1962 1388 1550 659 7 1350 684 191 667 437 1198 121 10214
YPR21 2499 1858 3175 5127 204 1865 4013 3299 1752 1017 491 974 26274
YPR22 9233 11275 9868 11346 324 4135 6130 6212 6780 1745 2554 487 70089
OAPR1 12332 12080 14546 20825 7630 12043 14353 14186 15798 16766 4910 1225 146694
OAPR2 15709 14396 17686 25057 8664 13210 18947 20215 18346 17509 5151 1460 176350
OBPR1 14582 13155 15614 23255 2279 9008 16874 14084 12451 12903 638 0 134843
OBPR2 8238 5543 9428 14296 1496 6438 9091 10531 6801 8079 182 0 80123
ODPR1 13656 14122 15279 20001 1778 7696 11582 10561 9886 8766 0 0 113327
OEPR1 10447 12446 13225 17357 2458 6188 12387 10434 10250 9536 245 272 105245
OIOPR1 0 0 0 4187 216 1189 7015 5343 7320 3007 4119 10679 43075
OIOPR2 0 0 0 6837 216 2543 8659 7229 7674 4098 5643 22856 65755
SAPR1 16469 20870 20631 24678 11774 14678 21450 20541 20704 21682 21040 0 214517
SAPR2 10143 14931 14035 26974 6843 7581 16164 16987 18553 20050 19619 0 171880
SBPR1 6354 7446 9979 14393 1795 3766 10417 9346 9750 7429 95 0 0
SBPR2 4199 9308 7037 9569 1333 2827 9035 8170 8410 5500 49 0 65437
SCPR1 2675 5916 8718 11308 386 1510 6091 6644 6101 6390 0 0 55739
SDPR1 3896 9090 11104 15729 205 1827 8132 7855 8353 9744 0 0 75935
SEPR1 4632 5555 7847 10459 130 5603 8745 5794 6090 6466 239 0 61560
SFPR1 3407 4263 5968 6544 210 2448 5648 4405 5932 6829 760 2 46416
OPR04 6226 8690 9503 7217 863 6722 8209 7337 10830 6004 3559 5362 80522
OPR09 8121 3809 2785 3845 1303 5198 7605 3420 4888 3109 3110 2264 49457
OPR10 2070 889 1099 1401 1598 940 1299 961 1120 627 886 645 13535
OPR13 4193 5909 6135 6250 1004 1046 5552 6341 3586 1786 697 253 42752
OPR14 7486 6841 2961 2976 3080 6424 3265 3871 5693 2969 3937 2485 51988
OPR15 1246 1447 1668 1887 1114 3352 2122 4072 1994 1507 758 770 21937
OPR16 5911 6847 8989 8508 312 3156 5247 6228 7330 3846 273 244 56891
OPR17 442 3073 8795 32068 3814 1867 5909 7748 8352 22031 1313 2387 97799
OPR18 0 0 0 0 0 1162 6284 6318 7369 19249 490 361 41233
OPR19 3315 2106 4302 4320 680 3247 5498 5998 5071 1647 96 371 36651
OPR20 0 0 0 150 2 681 1565 1230 789 440 311 124 5292
OPR21 10189 14184 17818 41802 6265 7135 17910 20270 22182 36182 7965 5596 207498

Last update 2009/04/01 01:40:32