プリンタ別印刷枚数 (2006年度)

単位:枚数

プリンタ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
YAPR1 5125 14217 13114 18476 1295 3669 9559 11809 11513 15435 10419 7984 122615
YBPR1 7485 13062 16296 19659 3208 8323 13947 16103 13477 16895 15676 6781 150912
YCPR1 8336 15478 16845 22463 4133 9868 15036 15242 15045 19195 20111 5629 167381
YDPR1 11923 20063 19853 25246 5064 14085 19694 21095 20231 25165 24590 6997 214006
YEPR1 15320 22681 25578 29073 6829 13627 22318 21461 19699 27683 26447 8486 239202
YFPR1 12496 19285 20928 25784 6708 12952 17948 21320 17102 27082 27474 12395 221474
YFPR2 17979 21864 27923 30453 9629 16693 21137 23156 20997 27764 27318 13112 258025
YPR03 0 3912 8524 21989 1673 3004 7120 6961 7208 9773 4402 2931 77497
YPR05 0 10515 17690 27237 4556 10996 18351 17096 15742 14182 7273 7080 150718
YPR06 0 8645 13398 26381 3166 7793 14113 13768 10546 12456 4616 4589 119471
YPR07 41 2047 4629 10037 9884 3998 7416 4082 8228 3003 2778 3573 59716
YPR08 6990 11341 11175 14852 8093 12175 12460 14848 8036 12354 18118 7439 137881
YPR09 1630 15818 9149 10271 5577 12991 16010 9846 7935 8078 6234 4224 107763
YPR10 2557 21425 18986 18378 6967 13472 16254 15656 14721 9887 16233 4904 159440
YPR11 405 6932 5075 5350 2239 7064 10235 8256 5847 4417 5605 5136 66561
YPR12 1125 4906 6047 8598 4864 6923 7565 5823 9019 6646 7387 3284 72187
YPR13 276 4728 3677 5292 3226 6360 9833 14402 4899 4593 3658 4029 64973
YPR14 2307 5603 6624 4943 2013 3732 5602 5360 6930 3459 3690 4069 54332
YPR15 178 3098 2435 2905 1492 5978 2998 2740 2120 1959 2765 3101 31769
YPR16 2757 6010 7417 6321 3520 4101 6654 5542 5185 5048 8412 2291 63258
YPR17 11 2304 4509 1571 1456 2067 2889 4361 1167 3144 2359 1659 27497
YPR18 0 848 313 192 188 366 321 551 170 182 204 308 3643
YPR19 9 3676 4201 5121 3634 4471 3402 4685 2681 4675 3365 3470 43390
YPR20 0 2 480 319 56 116 302 766 347 94 52 128 2662
YPR21 122 761 1597 1733 435 1396 1216 1367 852 493 632 643 11247
YPR22 131 1741 1842 3180 295 2837 3306 2733 3072 1581 618 191 21527
OAPR1 1684 9577 10374 21048 2287 5706 9558 12116 9180 11662 1842 1605 96639
OAPR2 2211 12364 14671 24027 2651 7414 14575 15134 14198 13868 2711 1467 125291
OBPR1 2174 10923 12941 22271 1699 8537 15738 13236 16244 14698 3565 1053 123079
OBPR2 1071 4830 5337 14109 1263 4015 7087 10561 10107 8972 995 459 68806
ODPR1 1891 12277 15419 20152 5413 9625 11986 13806 14338 12190 2868 6157 126122
OEPR1 2149 8427 11148 17016 4169 7579 8386 9077 10311 8745 2381 5940 95328
OIOPR1 558 3572 7531 9483 555 5224 12008 9019 8821 5956 179 2 62908
OIOPR2 851 6220 7974 13706 232 6650 9960 9974 11328 6926 189 31 74041
SAPR1 4674 17582 17972 22329 12640 12539 19174 19565 18257 14782 13739 11858 185111
SAPR2 3782 12854 13594 18607 6111 8746 13569 11297 11204 11132 9224 7811 127931
SBPR1 2736 9106 10741 10200 906 5784 11313 9099 7555 7577 9162 423 0
SBPR2 2568 5495 6291 8703 590 2916 6669 5154 5912 6022 6476 6 56802
SCPR1 2089 7754 8894 11468 1655 2195 7557 9464 7750 8039 428 383 67676
SDPR1 2156 8142 11550 12019 1320 3287 8529 10158 8195 10127 1777 1186 78446
SEPR1 3 419 2734 3714 139 1881 3775 3747 4429 5573 902 315 27631
SFPR1 0 0 53 89 156 525 1749 4253 2770 2399 282 107 12383
OPR04 136 3174 5103 6212 365 10446 9344 9217 4188 7283 3166 3643 62277
OPR09 1123 3829 2686 3248 5058 3095 5168 3202 3928 2675 1324 2018 37354
OPR10 165 1132 457 861 1078 938 738 958 619 683 1060 995 9684
OPR13 137 4546 8725 2575 649 1353 5903 5726 4469 1737 732 641 37193
OPR14 1067 2241 2840 3958 21593 26022 4785 4671 3330 2160 2062 4632 79361
OPR15 1 217 696 1438 1035 980 4137 2191 1034 1381 266 851 14227
OPR16 0 1078 931 706 0 518 404 305 306 1371 0 58 5677
OPR17 182 2693 4891 15438 1812 1517 2827 6269 5425 15060 372 157 56643
OPR18 602 3967 6071 17444 1267 2048 3886 6394 6798 15508 149 212 64346
OPR19 13 489 921 732 870 2057 3518 7287 3319 2041 114 164 21525
OPR20 1 15 94 398 41 32 262 500 244 150 0 0 1737
OPR21 0 10 262 8390 3420 2318 3506 7058 8810 22329 1246 3347 60696

Last update 2007/04/01 01:40:30