プリンタ別印刷枚数 (2005年度)

単位:枚数

プリンタ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
TAPR1 21446 28683 37973 41763 13811 19500 30427 31732 36399 37659 33311 0 332704
TAPR2 20193 27507 37099 40869 12492 17704 34866 33456 34564 36888 30248 0 325886
TIOPR1 19043 25837 27813 26601 8402 13928 19696 20407 22993 24601 28084 12674 250079
TIOPR2 23026 31604 35742 35996 10465 18277 26359 24467 26426 28252 31529 15104 307247
TMPR1 4408 7769 9679 10137 5764 8114 9784 9005 11933 15533 14177 368 106671
TMPR2 2985 5799 8762 14496 5329 6145 7382 8934 13466 26 0 0 73324
TNPR1 (TMPR2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNPR2 741 197 281 40 0 0 0 0 0 0 66 0 1325
TPR17 3304 2217 2075 2155 453 6556 3978 1909 2546 1848 1294 1458 29793
TPR18 5639 5108 4777 3503 1919 3492 8023 4590 3475 2393 3250 1559 47728
TPR19 2764 2882 4832 4445 1740 5403 5423 4759 4543 3777 2694 2946 46208
TPR20 2499 3303 2948 2521 1864 2766 3883 7506 2255 2204 1163 916 33828
TPR21 12719 11879 10996 9012 4384 11413 12319 12220 11871 6784 5823 4001 113421
TPR22 8628 7785 6779 8044 1890 5461 5643 4049 8070 4962 5175 2348 68834
TPR23 6018 3484 5163 3087 1171 2746 3165 8701 3192 1529 1349 1796 41401
TPR24 4331 3611 3049 4407 2008 5245 4312 5038 3421 4411 2812 3146 45791
FPR01 10132 13479 11104 7958 1048 6304 6855 6548 5101 3465 5099 3621 80714
FPR02 679 1889 2957 2640 390 2374 4039 2077 3157 2215 2110 639 25166
FPR03 2679 3512 6750 6414 998 1685 6338 6532 7310 4039 2953 1555 50765
FPR04 2720 4559 3755 4186 1070 3057 5607 5419 3650 1838 1590 603 38054
OAPR1 15367 17484 17860 30830 10897 12842 19005 20502 17848 21077 0 0 183712
OBPR1 15902 16496 19423 32340 10019 13506 24214 20118 19869 23097 0 0 194984
ODPR1 12836 16602 16265 24706 9838 8238 12596 13103 11835 11074 0 0 137093
OEPR1 12135 11877 14355 18816 8800 7422 11496 12391 10861 11317 0 0 119470
OHPR1 630 1283 1943 2686 268 668 940 602 987 368 42 58 10475
OIOPR1 5902 9849 14802 16715 956 9251 10805 11062 10744 15348 7293 0 112727
OIOPR2 8559 12555 15785 20116 2303 7657 11835 14881 12010 13313 8534 0 127548
OMPR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPR1 9998 7487 9995 14370 1419 7066 13532 12941 14128 11591 15803 15704 134034
SAPR2 13448 15487 15725 24471 2022 6672 17998 15958 17365 17027 16032 11191 173396
SBPR1 3196 5127 5290 7778 347 2086 4425 5401 5510 5375 8112 2129 54776
SBPR2 6246 6391 6414 9989 747 3654 7529 8678 5982 7759 6579 2195 72163
SCPR1 7098 10626 11506 14014 1356 2828 7269 7111 7414 9018 3177 1009 82426
SDPR1 7900 11410 14428 18379 1361 4223 8618 8783 6030 11003 4149 1761 98045
SEPR1 1412 907 662 1215 6 438 512 1839 610 1243 0 0 8844
SFPR1 174 425 147 368 0 832 715 162 121 4 0 0 2948
SEPR1 1412 907 662 1215 6 438 512 1839 610 1243 0 0 8844
SIOPR1 1119 54 348 801 0 141 361 1489 164 0 0 0 4477
SMPR1 2 0 0 201 0 30 4 0 58 187 0 0 482
OPR09 5969 3638 2726 3797 825 2893 2961 5378 4309 2734 1731 1480 38441
OPR10 653 1236 789 2274 575 1376 570 595 560 1083 470 368 10549
OPR10 653 1236 789 2274 575 1376 570 595 560 1083 470 368 10549
OPR11 1322 728 2042 1232 729 1855 1807 1054 1083 811 1003 790 14456
OPR12 3278 2126 1824 3003 1524 3597 2943 2296 1734 1866 1766 0 25957
OPR13 5522 3807 1876 1579 750 1611 2011 1951 2125 3025 2193 149 26599
OPR14 3314 1790 1833 3653 1173 1949 2407 2933 2002 3080 4264 2085 30483

Last update 2006/04/01 01:40:21