プリンタ別印刷枚数 (2004年度)

単位:枚数

プリンタ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
TAPR1 19202 24809 33660 35250 10826 14132 26138 22262 29812 19429 26417 14462 276399
TAPR2 16349 26284 31913 33924 6385 11973 27088 24476 33240 32979 36595 14879 296085
TIOPR1 17484 23382 31221 28678 7487 14919 23582 22622 25450 25427 32574 11802 264628
TIOPR2 24906 28819 35368 37109 9790 14103 27409 23641 29781 31543 41695 20788 324952
TMPR1 2161 3955 5685 4928 3146 1081 2910 3201 7851 6409 14091 1809 57227
TMPR2 765 2497 3005 3717 1106 261 1264 1606 6043 6206 11764 2994 41228
TNPR1 (TMPR2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNPR2 363 22 73 790 206 264 374 575 343 0 0 362 3372
TPR17 2111 1957 3882 2957 577 2115 3620 2371 1806 3856 1297 2250 28799
TPR18 2715 3590 5699 4324 1192 3181 4531 3912 2570 2322 3047 3156 40239
TPR19 1105 1425 1551 2870 2032 2743 3959 2816 3575 1269 1814 4068 29227
TPR20 1548 2471 4374 1766 1085 2407 6464 2893 2037 1851 1145 2268 30309
TPR21 8428 8765 6613 2111 3307 4653 303 11685 10716 5761 7599 5573 75514
TPR22 5739 6181 10205 5348 1470 4877 5976 5571 3189 3803 2368 2026 56753
TPR23 3846 7627 2306 3354 63 3447 1560 4729 4673 3850 2057 2694 40206
TPR24 6288 6067 6405 7776 5405 7269 5795 5242 4122 4066 4353 3869 66657
FPR01 6942 12107 3993 2915 2252 8018 12406 11349 8341 5399 2893 4964 81579
FPR02 1129 7233 2889 2473 793 1479 3953 3181 5608 2547 4171 2313 37769
FPR03 937 2725 2472 3952 701 994 2523 4651 2975 2453 3633 1643 29659
FPR04 515 2903 2113 3627 1302 2035 3422 4519 2443 1573 650 0 25102
OAPR1 23537 18392 20494 29935 12659 12495 20460 17070 21029 22276 8728 9395 216470
OBPR1 11203 14845 18027 25625 8444 11664 20479 16925 19958 18089 7353 6327 178939
ODPR1 16308 12961 16091 21902 6095 6681 12806 12456 13693 11765 4540 3937 139235
OEPR1 16316 10822 13662 19331 5794 7063 11933 11912 14133 10938 7020 3377 132301
OHPR1 2305 1131 868 1164 232 744 742 1356 2093 302 66 148 11151
OIOPR1 5327 8949 11283 17015 821 7777 9705 9880 12243 13971 11303 2025 110299
OIOPR2 8499 10140 15878 15911 1173 9527 14653 12947 13905 15119 11991 2779 132522
OMPR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPR1 7528 9866 12469 18423 4154 4914 11486 11201 12945 10136 6081 3607 112810
SAPR2 13910 13078 17460 23758 9010 9541 15037 16077 17036 12087 8923 3742 159659
SBPR1 3623 5306 7290 10433 115 2380 9061 3542 8061 5847 10003 1987 67648
SBPR2 6121 7091 11336 10846 526 3442 8142 9723 7425 7027 10859 3076 85614
SCPR1 5208 10855 14570 12985 351 3805 9444 8812 10320 8884 4328 970 90532
SDPR1 6789 12224 16288 19713 937 4174 12413 12756 12440 10285 6190 2371 116580
SEPR1 691 955 656 1198 82 156 667 88 66 986 1356 434 7335
SFPR1 0 4 0 3 0 0 1 26 10 558 53 0 655
SEPR1 691 955 656 1198 82 156 667 88 66 986 1356 434 7335
SIOPR1 20 178 272 449 74 54 54 576 472 379 468 21 3017
SMPR1 0 0 19 29 0 0 0 249 16 0 0 0 313
OPR09 1105 2888 1879 1584 0 2706 3572 4718 5338 3498 1812 2284 31384
OPR10 377 750 670 514 0 1826 763 565 731 1650 814 671 9331
OPR10 377 750 670 514 0 1826 763 565 731 1650 814 671 9331
OPR11 1127 806 1390 1005 0 1243 1580 1707 1184 1802 1178 1037 14059
OPR12 1030 2455 1719 1835 43 2448 3541 2889 1967 1501 1555 1791 22774
OPR13 1136 2256 3359 2820 416 3603 9580 3935 3026 2695 3737 1991 38554
OPR14 1076 1606 2338 1912 286 4615 14038 5554 2656 2291 3201 5227 44800

Last update 2005/04/01 01:40:38