プリンタ別印刷枚数 (2003年度)

単位:枚数

プリンタ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
TAPR1 21061 26066 30316 29567 6478 12791 29366 23069 28247 29426 28969 14273 279629
TAPR2 22479 31515 33816 34857 5473 17165 33230 30135 29006 27854 41153 11160 317843
TIOPR1 17367 26602 32321 28365 4484 14780 30445 23484 28265 24902 33273 12139 276427
TIOPR2 24154 35592 35128 35960 5920 18635 37045 29208 25791 30173 29438 18639 325683
TMPR1 981 1933 3156 2364 759 12 754 2334 5860 3820 9127 2405 33505
TMPR2 0 0 0 0 0 0 0 83 2373 1973 6112 1665 12206
TNPR1 (TMPR2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNPR2 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6 69
TPR17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TPR18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TPR19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TPR20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TPR21 0 1 4 3 43 84 30 81 38 55 19 319 677
TPR22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TPR23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TPR24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FPR01 0 3 12 52 0 0 159 104 18 81 0 244 673
FPR02 0 4 16 73 0 0 12 1 11 15 0 4 136
FPR03 0 7 1305 685 444 404 1597 1181 1015 994 271 134 8037
FPR04 0 0 104 529 320 106 491 424 267 677 167 118 3203
OAPR1 13055 16007 22495 24759 4547 11938 20789 16191 22171 13550 9861 9693 185056
OBPR1 12666 15882 19200 27823 7176 9112 19444 18396 22391 11217 6000 6056 175363
ODPR1 9354 11616 17117 11252 1148 6421 13596 12019 16962 6159 1932 4459 112035
OEPR1 7340 10176 11839 14158 4808 7863 12834 11380 14726 6664 4470 4573 110831
OHPR1 1070 1359 765 305 49 1347 1235 1137 983 114 49 245 8658
OIOPR1 5713 11277 11391 9953 0 8717 14820 8458 13988 8909 10421 2225 105872
OIOPR2 8310 12311 16289 14975 0 8245 17296 21070 16032 10205 13845 2564 141142
OMPR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPR1 8099 12167 13785 17225 3705 7227 11006 12194 11822 3652 4954 2357 108193
SAPR2 9460 14519 14022 19635 4700 8821 19019 12975 14365 8139 11439 4083 141177
SBPR1 5993 7806 7474 8735 45 2581 8371 5978 7849 6222 5134 1476 67664
SBPR2 9341 7817 9122 11620 45 3471 8737 7361 7441 5626 8646 2306 81533
SCPR1 3864 7531 10274 12904 392 4401 11005 12213 10386 5377 1191 689 80227
SDPR1 6034 13393 14989 14208 390 4245 14406 13152 10910 5122 3176 1165 101190
SEPR1 57 449 637 235 0 223 507 1084 752 852 916 672 6384
SFPR1 0 17 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 31
SEPR1 57 449 637 235 0 223 507 1084 752 852 916 672 6384
SIOPR1 10 126 328 117 0 1 78 128 1 45 423 348 1605
SMPR1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
OPR09 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OPR10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OPR10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OPR11 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 11 16
OPR12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OPR13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 53
OPR14 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Last update 2004/04/01 09:02:19