プリンタ別印刷枚数 (2002年度)

単位:枚数

プリンタ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
TAPR1 19375 30004 30459 36416 0 10580 20841 22205 27096 29899 30720 12437 270032
TAPR2 14128 22814 21603 27661 0 7703 36061 28977 33098 31603 38035 11289 272972
TBPR1 8514 13793 13639 19058 6155 5428 0 0 0 0 0 0 66587
TCPR1 13085 15826 17506 20984 0 0 0 0 0 0 0 0 67401
TDPR1 9629 12213 13534 14636 6693 0 0 0 0 0 0 0 56705
TIOPR1 0 0 0 0 0 9655 29464 17689 20380 30460 42418 11643 161709
TIOPR2 0 0 0 0 0 8331 36135 31421 29399 28519 40503 18466 192774
TMPR1 0 0 0 0 0 1 44 498 576 1579 7424 39 10161
TNPR1 30 0 10 0 2 39 36 0 0 0 0 0 117
TNPR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 281
OAPR1 10317 11545 13667 24606 0 4688 18149 17521 20724 12211 7460 10512 151400
OBPR1 13211 15608 17456 29667 0 8031 26300 23659 29894 11592 9273 6614 191305
OBPR2 612 474 405 529 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
OCPR1 13739 22174 24192 23738 0 0 0 0 0 0 0 0 83843
ODPR1 0 0 0 0 0 2156 8176 11230 8404 2337 960 3027 36290
OEPR1 0 0 0 0 0 4479 10348 8254 14148 6324 4310 4732 52595
OFPR1 11410 16783 16638 17696 0 0 0 0 0 0 0 0 62527
OGPR1 5409 12091 12643 15333 0 0 0 0 0 0 0 0 45476
OHPR1 0 0 0 0 0 300 628 604 429 126 0 221 2308
OMPR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OIOPR1 0 0 0 0 0 4885 11883 11537 12290 7083 8035 205 55918
OIOPR2 0 0 0 0 0 8604 15945 17151 14449 8008 8990 1871 75018
SEPR1 461 444 781 317 386 38 525 551 233 215 68 103 4122
SIOPR1 21 4 52 19 0 60 93 3342 97 748 0 0 4436
SAPR1 7875 15220 15243 20237 4565 6190 14279 13502 17493 7932 6918 4190 133644
SAPR2 9210 15678 17909 22376 6228 9632 16731 16536 15872 9352 5376 2495 147395
SBPR1 4597 12889 10067 14133 895 2168 7860 7648 7607 5688 12362 6479 92393
SBPR2 6590 8775 9622 13412 1700 3289 8084 9143 7785 6619 8821 3803 87643
SCPR1 2730 7231 11438 10662 1091 963 7536 7930 4626 3545 708 9 58469
SDPR1 2235 7724 10234 10194 987 2719 10484 13695 9848 2380 1491 0 71991
SMPR1 0 0 8 26 0 0 0 0 16 0 1 0 51

Last update 2003/04/01 02:02:56