プリンタ別印刷枚数 (2001年度)

単位:枚数

プリンタ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
TAPR1 9095 26287 30394 28412 5862 12727 29587 27603 28605 28421 43400 13627 284020
TAPR2 7619 18260 22727 23213 6922 9408 20923 21257 21314 21525 32369 9824 215361
TBPR1 5078 13452 16400 16631 2844 6777 15074 13682 14573 22796 22220 8331 157858
TCPR1 5302 16831 17470 20875 1715 5886 16956 17380 16737 21940 26793 8685 176570
TDPR1 5316 12626 14668 15717 3068 6507 15775 12678 13324 16949 20978 9401 147007
TMPR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TNPR1 51 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
OAPR1 4652 16088 18123 22690 1461 13418 19679 16903 26610 12324 6683 6497 165128
OBPR1 6865 19957 24837 29765 7282 15201 23931 25369 29615 15722 10743 9461 218748
OBPR2 0 86 257 114 42 158 496 341 444 116 12 101 2167
OCPR1 6726 21747 28628 27602 3201 11545 17979 16151 24994 9569 2241 1472 171855
OEPR1 66 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
OFPR1 4703 18751 20287 18061 0 4906 25452 18763 16976 9058 11208 1919 150084
OGPR1 4175 14476 16722 15772 0 3591 7839 11625 11472 3555 4143 1728 95098
OMPR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEPR1 103 814 342 459 4 154 126 38 250 328 86 15 2719
SIOPR1 0 24 28 73 3 1 21 10 11 2 0 0 173
SAPR1 761 9151 13936 12403 531 3346 10902 10420 10147 5216 3907 1128 81848
SAPR2 5242 12418 17131 16331 1131 4026 13627 15313 15097 7050 3150 2513 113029
SBPR1 2043 7781 2802 11922 1746 2066 6964 6437 7880 5067 7496 1091 63295
SBPR2 2184 9058 18604 12080 1320 2020 7363 7333 8572 5363 5895 2693 82485
SCPR1 0 0 0 0 0 116 3691 4477 6004 982 815 145 16230
SDPR1 0 0 0 0 0 251 4253 6370 7370 2644 0 0 20888
SMPR1 0 0 0 25 0 14 13 20 3 0 0 0 75

Last update 2002/04/01 01:43:04