出力種別プリンタ/複合機印刷枚数 (2019年度)

出力種別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
片面印刷(枚数) -931369 -946348 -855843 -1053818 -181726 -287569 -844883 -813332 -631906 -940021 -305002 -178391 -7970208
両面印刷(枚数) 931369 946348 855843 1053818 181726 287569 844883 813332 631906 940021 305002 178391 7970208
モノクロ印刷 (面数) 791621 811890 714529 832035 126878 208508 725231 678661 515228 755571 168428 74691 6403271
カラー印刷 (面数) 139748 134458 141314 221783 54848 79061 119652 134671 116678 184450 136574 103700 1566937
片面コピー(枚数) -136876 -105246 -94308 -104395 -21503 -42383 -100312 -77885 -68720 -74739 -25977 -16657 -869001
両面コピー(枚数) 160257 138378 114945 140937 22124 52253 118744 97144 87446 102121 26672 18265 1079286
モノクロコピー (面数) 129091 100922 85914 106655 14907 36216 90113 71754 58864 78539 14761 11879 799615
カラーコピー (面数) 54547 70588 49668 70824 7838 25907 47063 44649 47308 50964 12606 7994 489956

Last update 2020/04/03 14:05:17