学科別プリンタ/複合機出力枚数 (2011年度)

単位:枚数

学科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
工学部 機械工学科 18157 36451 41448 40305 8159 7918 24764 33811 23836 27690 17371 6039 285949
工学部 機械機能工学科 12342 26572 29865 30890 7123 8855 23855 25715 23263 27354 12940 6825 235599
工学部 材料工学科 9500 19535 26506 32488 3525 7553 21764 20891 23033 23264 7287 6338 201684
工学部 応用科学科 15386 29842 40798 50137 6349 9332 24654 28917 27615 20711 22609 10160 286510
工学部 電気工学科 15019 34550 37752 34181 11300 10837 34870 33919 35075 30598 5641 8505 292247
工学部 通信工学科 17181 24075 39761 35363 7028 8197 31234 38838 29202 45930 12043 8175 297027
工学部 電子工学科 11949 15613 26491 28371 4710 4883 19549 22068 17303 24806 5725 4715 186183
工学部 土木工学科 14814 20439 28627 36426 9386 15789 15960 18835 15795 18167 14501 6202 214941
工学部 建築学科 21987 29565 37846 42959 18460 13512 33249 29782 23803 44531 17188 8838 321720
工学部 建築工学科 15120 28262 31782 40794 7509 12324 29484 28886 25765 39846 15590 6221 281583
工学部 情報工学科 9855 15560 19138 26553 5297 3022 10428 15121 15182 15969 10114 6447 152686
システム理工学部 電子情報システム学科 13259 20928 31426 56200 18847 7115 26391 22456 19736 40085 12199 7188 275830
システム理工学部 機械制御システム学科 11568 26845 35748 36826 11340 1960 25686 21701 18575 22617 6816 4931 224613
システム理工学部 環境システム学科 18427 29594 30728 33871 14800 6010 24781 23529 21645 29330 11370 4956 249041
システム理工学部 生命科学科 11835 26966 31113 50324 7686 4236 30440 25838 28741 34266 15992 6338 273775
システム理工学部 数理科学科 5450 7652 11552 25929 6524 2335 12429 15810 9230 21722 4561 2696 125890
デザイン工学部 デザイン工学科 6858 17557 27465 44583 14723 6307 23922 29495 27721 41597 8413 9179 257820
工学部 二部機械工学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工学部 二部電気工学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工学部 二部電気設備学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大学院 電気工学専攻 3934 6323 5700 4418 3760 3482 6461 4505 6069 7184 23176 1818 76830
大学院 材料工学専攻 1214 1281 1600 972 497 1432 2181 1736 1944 1060 6414 50 20381
大学院 応用科学専攻 2240 1871 2292 2400 1532 1744 2024 2037 2058 4279 12604 2006 37087
大学院 機械工学専攻 5107 3771 3973 2802 4017 3169 3262 3635 5846 4316 24805 1288 65991
大学院 建築工学専攻 3485 7366 5412 3833 3527 3173 4963 23134 8191 5392 37672 3573 109721
大学院 地域環境システム専攻 450 1264 531 1259 2550 3380 1249 1551 380 4300 5171 3821 25906
大学院 機能制御システム専攻 344 16 245 95 102 215 116 2563 196 347 1247 571 6057
大学院 工学マネジメント研究科 767 1774 1571 1772 809 795 2063 3325 2122 4108 1878 69 21053
その他 (教員等) 186519 271399 291990 366447 107263 155124 288008 282047 207077 230250 83562 117745 2587431

Last update 2013/05/16 22:01:39