学科別プリンタ/複合機出力枚数 (2010年度)

単位:枚数

学科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
工学部 機械工学科 34541 47957 57414 53224 7680 19702 41383 46940 38978 32039 22215 5169 407242
工学部 機械機能工学科 21239 21148 34944 37769 9968 13916 27613 32102 23700 30873 16149 4721 274142
工学部 材料工学科 14896 29646 36593 44985 9283 8001 32990 29742 29491 25052 6515 1862 269056
工学部 応用科学科 22670 31351 42400 44736 6870 10191 33097 31479 27331 31447 21770 4937 308279
工学部 電気工学科 20890 35874 37702 39363 15558 15613 39566 40385 43906 35315 8880 6188 339240
工学部 通信工学科 19889 29948 29595 43545 5506 12620 34722 39021 34833 49218 12542 2856 314295
工学部 電子工学科 15106 23655 25417 36249 13124 9684 18557 21516 23257 29605 7404 1811 225385
工学部 土木工学科 20223 21126 24258 44655 7063 9751 24303 42194 21320 25442 15665 2124 258124
工学部 建築学科 16825 24337 29036 44546 16264 17555 25958 26448 28088 42688 15849 18634 306228
工学部 建築工学科 27294 30368 33450 46831 11342 9781 23952 32624 23921 42913 14068 2732 299276
工学部 情報工学科 12805 22961 21474 39465 5887 6588 18742 25976 15454 21735 7826 3335 202248
システム理工学部 電子情報システム学科 21274 34042 48885 88006 9506 11987 36085 38794 29358 57693 13615 3181 392426
システム理工学部 機械制御システム学科 20775 36526 41505 46616 4754 8594 30847 39731 28811 33631 8392 3662 303844
システム理工学部 環境システム学科 28965 31883 40465 52550 7533 11145 33717 32776 31672 33381 13035 2468 319590
システム理工学部 生命科学科 19839 25619 33036 52331 2027 2556 27287 26110 26716 35847 3206 2108 256682
システム理工学部 数理科学科 7380 9315 13860 29299 540 1176 8659 9173 15578 24066 5035 995 125076
デザイン工学部 デザイン工学科 8487 14973 25158 55149 1740 2263 14961 20994 13210 37757 4477 813 199982
工学部 二部機械工学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工学部 二部電気工学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工学部 二部電気設備学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大学院 電気工学専攻 12837 18532 17043 15656 6233 10029 12005 12963 11941 10168 21949 2327 151683
大学院 材料工学専攻 3373 5354 4316 3914 5438 8302 5991 7298 7078 4369 7237 964 63634
大学院 応用科学専攻 4527 3661 4913 4130 2372 3496 3987 3133 3334 4212 5443 1838 45046
大学院 機械工学専攻 22926 18196 15291 15765 9492 13765 15194 13066 12494 12057 24470 5142 177858
大学院 建築工学専攻 12982 14196 16607 16046 7129 10184 19091 25176 11987 18096 43570 3318 198382
大学院 地域環境システム専攻 4233 3287 3667 3683 436 2608 649 1335 1703 3731 1034 2637 29003
大学院 機能制御システム専攻 250 993 165 212 590 3085 416 961 387 491 807 1397 9754
大学院 工学マネジメント研究科 1745 2813 3899 4511 410 339 1186 1372 2970 3411 2717 437 25810
その他 (教員等) 163657 127800 123286 136744 36772 146639 132194 135155 109767 98222 56480 50694 1317410

Last update 2011/04/01 01:40:39