学科別プリンタ/複合機出力枚数 (2009年度)

単位:枚数

学科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
工学部 機械工学科 35420 43038 53202 56714 7638 19300 51951 47056 41580 39694 16370 22323 434286
工学部 機械機能工学科 26586 23540 36480 38136 7279 14153 31917 29104 27017 36025 20546 14734 305517
工学部 材料工学科 17274 27382 33471 44925 2912 9607 30240 24888 26397 24711 5409 6766 253982
工学部 応用科学科 25776 30463 35552 43425 5731 11085 29585 30085 27456 25761 23705 8820 297444
工学部 電気工学科 26858 38870 40258 43588 18396 12910 45183 36562 34585 32454 6880 12976 349520
工学部 通信工学科 15046 28673 32101 40578 11424 18113 40542 29914 29462 42636 11694 9706 309889
工学部 電子工学科 13978 17230 25230 29248 12575 12545 31016 21697 20519 26114 5284 9777 225213
工学部 土木工学科 12525 19636 26041 35303 4079 10216 25831 69488 19587 23701 12815 5583 264805
工学部 建築学科 15555 20376 30124 32143 9357 14171 17431 22182 20034 39293 15690 28008 264364
工学部 建築工学科 26597 29728 34157 44602 5577 10753 22326 30597 27710 39241 15427 16335 303050
工学部 情報工学科 18605 20145 23865 41564 5542 8554 28937 17373 16206 21912 7740 10803 221246
システム理工学部 電子情報システム学科 21493 32772 49723 67197 8195 9384 33920 32548 34969 51005 14171 11549 366926
システム理工学部 機械制御システム学科 15267 23635 31287 37539 5746 4786 26027 24194 25121 24537 10480 12215 240834
システム理工学部 環境システム学科 17759 28813 37166 44091 6045 7130 31652 24435 21506 27933 11183 8227 265940
システム理工学部 生命科学科 6984 11734 16853 22895 936 2664 16729 17416 15983 21251 2170 3049 138664
システム理工学部 数理科学科 902 2123 3432 4602 117 847 2447 1693 4094 9878 217 869 31221
デザイン工学部 デザイン工学科 438 8612 9609 20651 615 2384 6763 9335 6502 24297 2948 2546 94700
工学部 二部機械工学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工学部 二部電気工学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工学部 二部電気設備学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大学院 電気工学専攻 10543 9970 12472 9986 6478 7006 12703 8514 6176 6584 20004 2881 113317
大学院 材料工学専攻 5371 3418 2462 3181 967 4404 6094 4183 3654 3494 4618 1634 43480
大学院 応用科学専攻 4345 3586 4007 3857 1248 2667 4057 2802 4176 4919 9500 4826 49990
大学院 機械工学専攻 13332 10759 10304 13175 3446 7331 12487 8820 7759 9310 17052 7305 121080
大学院 建築工学専攻 12904 13097 14133 17079 5886 11436 22969 26633 18898 14710 36938 9546 204229
大学院 地域環境システム専攻 2230 3273 1830 1885 1046 4739 2804 2631 884 4599 3120 2145 31186
大学院 機能制御システム専攻 91 84 208 672 99 1084 1528 224 225 1634 2762 1641 10252
大学院 工学マネジメント研究科 5203 6418 6127 5934 2352 4068 9030 7917 7218 3733 6186 2973 67159
その他 (教員等) 154540 111889 123680 120829 49086 111140 141462 110990 97559 87239 65252 71137 1244803

Last update 2010/04/01 01:40:39