学科別プリンタ出力枚数 (2008年度)

単位:枚数

学科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
工学部 機械工学科 33272 36000 42001 53722 10290 27638 56579 39571 39397 39657 23737 12998 414862
工学部 機械工学第二科 18739 22995 31790 40354 6830 19156 23060 27474 32705 33977 14433 11842 283355
工学部 材料工学科 17746 31841 34463 39195 4836 12810 36893 27374 30303 24046 7331 6035 272873
工学部 応用科学科 19098 31497 34106 34384 5063 13633 29527 29148 26187 29057 25577 8910 286187
工学部 電気工学科 20090 26933 27123 37019 9140 11963 33957 34716 32807 43419 9681 9356 296204
工学部 通信工学科 14939 22503 22731 32778 10461 12465 29836 27058 34113 29987 11906 7092 255869
工学部 電子工学科 13524 15882 20902 25584 7982 10058 21134 19911 15872 26133 9044 7551 193577
工学部 土木工学科 10621 14406 20521 28965 8836 9683 17165 26375 30186 18469 18415 4942 208584
工学部 建築学科 24115 26680 26495 38303 20638 23963 25391 23081 29071 42370 16378 18763 315248
工学部 建築工学科 23350 30294 32062 43433 8384 10657 25213 20575 19735 33721 11638 16109 275171
工学部 情報工学科 19218 19492 19453 37437 5752 8917 23872 21702 21728 21310 10286 5340 214507
システム工学部 電子情報システム学科 16123 33179 40330 61410 5647 9364 33513 29951 33230 47189 12762 7460 330158
システム工学部 機械制御システム学科 12283 19534 23562 42728 3947 4044 24635 25680 29522 27857 8893 4539 227224
システム工学部 環境システム学科 12927 23370 23093 38415 5139 9934 29147 20840 19550 25111 13052 4032 224610
工学部 二部機械工学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工学部 二部電気工学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工学部 二部電気設備学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大学院 電気工学専攻 13274 15763 14936 15798 9426 8310 15635 13356 8617 8896 25443 5190 154644
大学院 材料工学専攻 5746 7180 5533 6409 1280 4165 4998 4126 3185 4555 8207 3317 58701
大学院 応用科学専攻 5048 3919 3446 3121 1380 3834 3521 3190 4155 3310 7091 2253 44268
大学院 機械工学専攻 8617 8160 6821 7624 2719 5011 7170 7653 5024 7734 15743 4789 87065
大学院 建築工学専攻 7319 8097 8071 14116 5507 12525 14367 22451 19168 10116 28681 10245 160663
大学院 地域環境システム専攻 4752 2391 1886 3079 651 6464 1399 3827 1200 6465 2790 7814 42718
大学院 機能制御システム専攻 800 585 388 1060 699 2280 1156 3329 449 3631 1444 495 16316
大学院 工学マネジメント研究科 3298 7506 9330 9785 2604 2593 5119 5559 4815 6924 4622 1596 63751
その他 (教員等) 141992 134126 136446 149094 50817 110404 155064 129818 114892 77966 70443 59170 1330232

Last update 2009/04/01 01:40:32