学科別プリンタ出力枚数 (2007年度)

単位:枚数

学科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
工学部 機械工学科 28883 38183 43878 57249 9228 23600 45971 40810 40840 37146 27179 16546 409513
工学部 機械工学第二科 16103 22756 31183 49471 12724 15320 34961 31349 28510 34824 11719 5909 294829
工学部 材料工学科 10774 14675 23180 37409 5034 9243 22370 22680 22625 20931 5390 6052 200363
工学部 応用科学科 20156 24158 40616 48238 6279 12331 28270 33568 27187 27042 25850 9467 303162
工学部 電気工学科 14250 15922 25437 35803 14203 9135 25906 34030 28421 38282 8328 10383 260100
工学部 通信工学科 7285 16603 25069 36470 6857 7371 20087 23996 19902 33447 9893 6956 213936
工学部 電子工学科 8727 9032 15706 23153 4340 12740 19868 25305 22094 25154 6836 7690 180645
工学部 土木工学科 9972 13432 21367 40225 6443 5575 17694 13458 43817 16527 11765 2340 202615
工学部 建築学科 16277 18548 28646 38943 13818 17620 28057 29494 31047 34640 16767 12956 286813
工学部 建築工学科 21511 18515 30322 35420 7010 15368 22095 27878 19481 35975 18972 8363 260910
工学部 情報工学科 11215 14228 18503 37193 9079 5566 16711 17980 14084 17176 7393 7089 176217
システム工学部 電子情報システム学科 19376 20540 28857 59348 10829 10167 29220 28926 34601 48451 12982 5828 309125
システム工学部 機械制御システム学科 14299 16432 21233 44819 7782 6205 29568 27494 28703 24901 11843 4453 237732
システム工学部 環境システム学科 10697 17993 22647 32150 4479 6018 20304 18912 15539 21149 10730 4349 184967
工学部 二部機械工学科 6 6 84 85 10 0 48 24 70 7 0 668 1008
工学部 二部電気工学科 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 53
工学部 二部電気設備学科 40 15 39 18 27 2 6 10 0 10 13 0 180
大学院 電気工学専攻 14453 11066 12698 10829 7139 8511 11209 10491 8161 11297 24422 10851 141127
大学院 材料工学専攻 3109 3058 5300 5359 1084 3766 5898 5408 4678 3643 5678 2421 49402
大学院 応用科学専攻 3364 2819 3933 4017 1688 1824 2398 2370 2539 4690 9183 2724 41549
大学院 機械工学専攻 8326 8847 7993 9198 5664 5723 7112 5757 7705 8267 20380 5482 100454
大学院 建築工学専攻 7095 5993 9296 8603 3078 6307 12046 18563 8137 8329 19516 6523 113486
大学院 地域環境システム専攻 4102 3243 2840 5299 1983 5199 1648 1669 2699 4146 4324 3711 40863
大学院 機能制御システム専攻 286 461 39 542 134 1080 664 284 1175 1336 1712 1277 8990
大学院 工学マネジメント研究科 4436 5349 10240 8878 5894 4778 5454 7492 7408 5793 3746 470 69938
その他 (教員等) 156831 117626 132295 148357 52560 113988 158644 140118 112401 91215 70961 73790 1368786

Last update 2008/04/01 10:24:25