学科別プリンタ出力枚数 (2006年度)

単位:枚数

学科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
工学部 機械工学科 12013 42529 44716 70453 8819 19260 31316 35705 30510 31108 24503 7901 358833
工学部 機械工学第二科 5385 16910 25063 35750 4840 20841 25577 28000 24992 25561 14609 6651 234179
工学部 材料工学科 3998 14777 23631 42870 5631 12018 23265 23454 25897 22285 6062 5734 209622
工学部 応用科学科 9528 35630 42390 54034 5823 18923 30825 32439 36012 28686 33624 6942 334856
工学部 電気工学科 9196 11998 19229 29093 9972 12282 19467 18580 24722 27440 11376 9715 203070
工学部 通信工学科 8865 14255 19617 39226 4000 9234 16862 15592 17682 28165 9717 7578 190793
工学部 電子工学科 4068 13680 13826 17760 4391 9247 16915 16818 15459 25393 7183 6621 151361
工学部 土木工学科 6961 12863 17140 25463 4896 8289 12864 16163 18032 16970 15678 3853 159172
工学部 建築学科 8259 12813 16466 26352 8365 15557 17984 23505 22663 35302 13483 9720 210469
工学部 建築工学科 5606 15064 21109 31242 5082 16393 30954 27762 18701 32288 11473 16012 231686
工学部 情報工学科 6887 19133 20286 40589 6831 6278 13639 18072 12537 19195 9217 5858 178522
システム工学部 電子情報システム学科 5345 21421 30065 37742 9856 11919 29690 30734 30611 42400 9596 3657 263036
システム工学部 機械制御システム学科 4271 17411 19888 30879 4875 7935 24213 27554 26895 21542 10098 9134 204695
システム工学部 環境システム学科 3714 17502 17316 25788 3325 9799 16624 14921 14976 17928 9457 3536 154886
工学部 二部機械工学科 162 128 186 294 361 966 705 740 1007 1652 846 133 7180
工学部 二部電気工学科 386 21 183 390 11 1 0 0 25 102 8 0 1127
工学部 二部電気設備学科 352 418 954 727 204 151 448 362 915 1812 624 138 7105
大学院 電気工学専攻 4768 7964 10642 12819 6724 8937 7378 12477 9283 14418 19875 6217 121502
大学院 材料工学専攻 1438 2451 3400 3388 722 2627 4735 5155 4091 2705 4222 1360 36294
大学院 応用科学専攻 3909 3178 3472 3945 1483 2306 2474 3717 3431 3941 9385 1934 43175
大学院 機械工学専攻 7366 10809 10499 9517 4905 7886 10385 9646 6079 13336 23122 3649 117199
大学院 建築工学専攻 3890 8068 7291 5476 4334 7841 12891 11191 7649 10106 20499 4897 104133
大学院 地域環境システム専攻 1178 2913 3497 3005 1825 7718 5419 3981 3551 6050 2964 9240 51341
大学院 機能制御システム専攻 27 576 232 483 332 149 806 1545 160 355 787 1085 6537
大学院 工学マネジメント研究科 156 5493 8321 9684 3677 7412 9216 9536 12668 7764 4493 2136 80556
その他 (教員等) 16984 115994 117556 121083 80945 144816 147729 141741 113448 87215 65269 64477 1217257

Last update 2007/04/01 01:40:30