学科別プリンタ出力枚数 (2005年度)

単位:枚数

学科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
工学部 機械工学科 19650 35660 43437 49277 7289 17368 42877 40319 40799 32543 17062 4754 351035
工学部 機械工学第二科 7878 12749 18267 19730 5711 14816 16156 20915 19895 20578 3046 1594 161335
工学部 材料工学科 19726 18639 21747 26826 6729 9137 17137 16372 21895 21656 4888 3677 188429
工学部 応用科学科 17913 24527 36283 48960 9858 12249 22702 23477 25558 21741 29297 3741 276306
工学部 電気工学科 13960 14633 14587 19087 13344 10509 16620 17895 15888 17898 13824 4007 172252
工学部 通信工学科 12261 18197 20657 28368 6930 9848 16482 15448 17084 19514 9471 4389 178649
工学部 電子工学科 9051 7456 9395 10991 3205 5004 8850 9403 9623 11416 2446 2480 89320
工学部 土木工学科 14855 13778 16229 20216 3932 7534 15255 11349 21539 13587 8919 2903 150096
工学部 建築学科 9117 9864 12716 18057 9192 8780 12288 12082 9864 17201 6952 2511 128624
工学部 建築工学科 7257 9621 11544 13361 3109 8196 14890 16253 12983 16622 6243 2931 123010
工学部 情報工学科 11616 14620 19444 26716 3057 9202 14016 16858 12692 18143 5495 2395 154254
システム工学部 電子情報システム学科 18805 24372 28462 37586 6777 10840 22744 21971 18700 29511 9951 3475 233194
システム工学部 機械制御システム学科 10808 15321 17054 28416 6369 6770 20159 21397 22609 15762 7533 5628 177826
システム工学部 環境システム学科 12517 14662 14644 19934 2911 7062 13102 13482 10635 11490 9081 2305 131825
工学部 二部機械工学科 3452 6640 5623 5594 884 3163 1935 1665 4291 4425 5876 1036 44584
工学部 二部電気工学科 881 851 1092 1785 324 688 1621 812 364 802 1340 22 10582
工学部 二部電気設備学科 417 1560 1060 1655 254 302 1043 921 738 934 139 119 9142
大学院 電気工学専攻 3830 5945 4976 6368 4862 3882 4265 5309 6778 6650 15992 2777 71634
大学院 材料工学専攻 3187 2325 3811 3406 1255 2678 2577 2675 1386 3736 5122 885 33043
大学院 応用科学専攻 3462 3717 4966 4981 2377 4059 4855 3901 4239 6486 9606 1847 54496
大学院 機械工学専攻 7463 4800 7220 6594 5110 6571 4821 3778 4599 6085 17338 5336 79715
大学院 建築工学専攻 1976 4110 4506 5665 2001 5458 4213 4123 3910 4328 16922 917 58129
大学院 地域環境システム専攻 1360 1715 2083 1789 184 3366 647 986 884 1233 1096 29 15372
大学院 機能制御システム専攻 55 53 110 133 14 1 51 119 75 208 341 1634 2794
大学院 工学マネジメント研究科 5990 8368 11143 11975 2240 4884 12460 12126 11413 6688 4472 2183 93942
その他 (教員等) 111492 107059 106353 100036 41252 95029 113780 111985 86201 63923 58921 36575 1032606

Last update 2006/04/01 01:40:21