学科別プリンタ出力枚数 (2003年度)

単位:枚数

学科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
工学部 機械工学科 13511 20017 19929 22472 3252 11996 30093 23093 26600 14711 13939 5223 204836
工学部 機械工学第二科 12758 15852 17119 19241 3412 12146 17930 18592 17902 11142 14616 7563 168273
工学部 材料工学科 9279 19214 19818 21080 2216 7634 20945 15273 22280 16790 5697 6569 166795
工学部 応用科学科 11749 21110 22788 20208 3759 9678 18816 16625 20307 20231 35288 8628 209187
工学部 電気工学科 10135 10608 16462 12827 4432 5812 14607 9739 9884 6456 11287 4449 116698
工学部 通信工学科 9175 16602 23014 23590 2114 6003 20795 15313 17080 13072 8950 6020 161728
工学部 電子工学科 6868 7960 7482 9020 2118 10256 15557 13420 16283 13178 17420 3051 122613
工学部 土木工学科 13483 16683 21942 14673 1561 6693 12967 14701 21681 6036 6929 4274 141623
工学部 建築学科 7841 10404 11851 19878 3214 8156 15712 10714 14505 15690 9690 7327 134982
工学部 建築工学科 9464 10526 14123 13769 2163 7302 13356 13478 14760 12511 7879 3250 122581
工学部 情報工学科 7584 12136 14355 15331 1470 7281 15387 15482 13638 9689 8408 4652 125413
システム工学部 電子情報システム学科 19528 34841 38440 36695 1438 14591 33405 30521 25321 18166 11505 4297 268748
システム工学部 機械制御システム学科 10827 16761 18377 29302 2321 6350 22592 20496 21870 7494 9032 5195 170617
システム工学部 環境システム学科 11075 13809 14202 18232 3013 7732 14061 12646 12874 9179 5255 3413 125491
工学部 二部機械工学科 4673 8189 9575 10240 920 5127 7282 5509 5664 10202 7434 1852 76667
工学部 二部電気工学科 3168 4018 4517 4563 545 2797 4444 4368 3596 2974 3869 1956 40815
工学部 二部電気設備学科 583 1605 1859 3058 604 443 2272 1643 2184 1437 1020 449 17157
大学院 電気工学専攻 4963 4816 3637 5111 2292 2954 6039 4619 4494 5215 10880 5061 60081
大学院 材料工学専攻 2181 2513 4467 3813 650 2462 3025 1402 3738 2138 2027 767 29183
大学院 応用科学専攻 3038 2645 4705 3374 2045 3199 3663 2984 3061 3574 10207 4236 46731
大学院 機械工学専攻 6699 5266 7449 5705 3733 3774 4743 4549 5017 7276 18156 4785 77152
大学院 建築工学専攻 4418 4916 6090 4187 1353 2766 2882 3012 4835 2139 9540 5890 52028
大学院 地域環境システム専攻 749 759 78 1010 476 429 215 214 393 116 93 159 4691
大学院 機能制御システム専攻 274 59 264 129 132 18 140 174 238 7 336 377 2148
大学院 工学マネジメント研究科 0 30 1433 1308 764 568 2099 1604 1293 1686 384 163 11332
その他 (教員等) 2386 2915 3364 2851 1695 2991 5344 5272 3479 2406 1614 4674 38991

Last update 2004/04/01 09:02:20