学科別プリンタ出力枚数 (2002年度)

単位:枚数

学科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
工学部 機械工学科 10789 12400 17541 19980 1584 6035 23376 23902 21646 12920 15660 3902 169735
工学部 機械工学第二科 13518 20275 19102 21845 1451 12386 16555 16830 18149 7794 12983 5521 166409
工学部 材料工学科 7307 17503 14596 17283 1270 4964 16324 15353 16805 15714 6387 5036 138542
工学部 応用科学科 11137 16315 17457 24681 1718 8548 17444 16729 20904 20521 31223 7636 194313
工学部 電気工学科 8784 8233 7626 9178 2344 5112 12274 10767 12079 12506 12896 4594 106393
工学部 通信工学科 10108 19461 23804 26734 1726 6087 23180 15015 18601 13350 7257 6460 171783
工学部 電子工学科 6661 7162 8135 8748 1250 3706 9721 8245 13145 6794 13586 5733 92886
工学部 土木工学科 5977 11307 15371 14750 609 5039 12477 13631 20406 6889 3185 4331 113972
工学部 建築学科 5763 8253 7134 17877 1055 4684 11444 10466 16493 15495 12784 7524 118972
工学部 建築工学科 5168 9612 9723 14727 947 2811 10841 13095 12796 10250 4581 4237 98788
工学部 情報工学科 11111 15397 14602 18439 451 6295 16123 14161 13276 11258 8132 3242 132487
システム工学部 電子情報システム学科 15291 31572 36105 37586 4779 7260 34296 40063 23306 12078 5376 6447 254159
システム工学部 機械制御システム学科 10180 24754 25139 37803 2087 4895 23959 23590 30727 15313 11029 4108 213584
システム工学部 環境システム学科 6134 11879 13276 14402 1541 4360 10970 10203 10618 7095 7927 4550 102955
工学部 二部機械工学科 5671 7521 6848 12286 615 3243 6687 5370 6494 9853 7309 2474 74371
工学部 二部電気工学科 2847 5409 6688 8539 724 2451 9659 7504 6589 4097 3525 1651 59683
工学部 二部電気設備学科 1328 2310 2124 3787 219 907 2664 2195 1979 2855 3719 2492 26579
大学院 電気工学専攻 2624 2249 2446 2544 726 2377 6626 2508 2095 3924 10731 2023 40873
大学院 材料工学専攻 484 590 423 161 76 395 897 712 576 553 3180 970 9017
大学院 応用科学専攻 2501 1545 2074 1978 1383 2067 2431 2215 1882 3181 6367 2382 30006
大学院 機械工学専攻 5264 3772 3577 3211 1346 1579 3540 4520 1826 5929 13242 3083 50889
大学院 建築工学専攻 1944 1775 1346 1843 148 720 2388 1976 1615 2605 25620 3201 45181
大学院 地域環境システム専攻 568 255 320 1207 98 1604 1240 1464 714 2064 1649 4178 15361
大学院 機能制御システム専攻 89 253 49 429 390 1797 1963 373 568 1785 4472 191 12359
その他 (教員等) 1930 1488 1600 1682 165 1233 2523 2206 1189 1402 1068 2450 18936

Last update 2003/04/01 02:02:56