学科別プリンタ出力枚数 (2001年度)

単位:枚数

学科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計
工学部 機械工学科 3755 13458 17980 15069 2380 6182 20846 15349 17984 13817 13854 5670 146344
工学部 機械工学第二科 5997 22315 20916 19410 2653 16549 22749 20184 18269 9101 10308 4734 173185
工学部 材料工学科 3751 11713 14272 13671 1684 5310 13039 10859 14478 12249 3989 3599 108614
工学部 応用科学科 6657 15818 21456 19997 1731 6594 16458 16382 20327 20321 30179 7067 182987
工学部 電気工学科 3570 11558 11025 10008 3254 7176 11817 9929 11803 10518 14847 9229 114734
工学部 通信工学科 5030 17706 24417 28384 2682 6219 17353 17398 19888 9470 8772 5595 162914
工学部 電子工学科 1884 6746 9321 8425 1964 3437 9565 10170 13370 8178 16148 3168 92376
工学部 土木工学科 3179 7255 13411 11375 837 3726 10535 14429 15316 10093 6832 3825 100813
工学部 建築学科 1566 7033 8516 18344 1573 4274 7963 8834 13742 18829 8803 4782 104259
工学部 建築工学科 2209 9304 13492 13018 1826 4938 8395 11040 14156 8418 3819 2208 92823
工学部 情報工学科 4900 15673 15939 19293 1261 6916 16157 13139 15763 8032 9435 3556 130064
システム工学部 電子情報システム学科 7423 22898 25829 27171 2766 6535 19952 21069 20773 11723 5921 4434 176494
システム工学部 機械制御システム学科 4020 15175 22502 21748 2477 4431 21709 22038 23837 9448 6027 2246 155658
システム工学部 環境システム学科 3063 11119 14802 13522 1334 3435 8081 9243 11358 6775 6701 2829 92262
工学部 二部機械工学科 2555 5007 6944 7959 1801 3499 5665 5359 6195 6415 6372 2552 60323
工学部 二部電気工学科 2940 7729 8016 7289 1344 3316 8563 7686 7054 3274 4533 2375 64119
工学部 二部電気設備学科 1205 3760 3857 4638 1116 2062 4748 3650 4395 7014 3646 1095 41186
大学院 電気工学専攻 1309 4232 2977 3506 1212 2787 6753 4179 3313 4016 12978 3366 50628
大学院 材料工学専攻 76 180 45 267 259 109 87 12 54 302 762 359 2512
大学院 応用科学専攻 1013 2399 1974 1783 903 1727 2286 1477 1486 3525 9487 1683 29743
大学院 機械工学専攻 927 3255 2565 3658 1331 1170 1713 6312 2713 2391 6522 2109 34666
大学院 建築工学専攻 2284 2120 1815 1195 388 830 4246 1483 2041 2512 10100 128 29142
大学院 地域環境システム専攻 3 2 1 10 0 79 9 121 5 1797 185 1255 3467
大学院 機能制御システム専攻 156 213 242 288 181 69 252 66 100 0 0 79 1646
その他 (教員等) 509 1147 1045 2117 175 748 1710 1762 1578 409 1919 688 13807

Last update 2002/04/01 01:43:04